Follesøy
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 44/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Skjervøy
- Koordinater
- 69.91273, 20.59435
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 3/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 44/2026 | — | OK | — |
| 43/2026 | 0,42 | OK | — |
| 42/2026 | 0,54 | OVER | — |
| 41/2026 | 0,12 | OK | — |
| 40/2026 | 0,36 | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | 0,58 | OVER | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 1,24 | OVER | — |
| 35/2026 | 0,71 | OVER | — |
| 34/2026 | 0,67 | OVER | — |
| 33/2026 | 0,46 | OK | — |
| 32/2026 | 0,36 | OK | — |
| 31/2026 | 0,34 | OK | — |
| 30/2026 | 0,35 | OK | — |
| 29/2026 | 0,21 | OK | — |
| 28/2026 | 0,21 | OK | — |
| 27/2026 | 0,32 | OK | — |
| 26/2026 | 0,18 | OK | — |
| 25/2026 | 0,13 | OK | — |
| 24/2026 | 0,08 | OK | — |
| 23/2026 | 0,09 | OK | — |
| 22/2026 | 0,07 | OK | — |
| 21/2026 | 0,08 | OK | — |
| 20/2026 | 0,09 | OK | — |
| 19/2026 | 0,04 | OK | — |
| 18/2026 | 0,02 | OK | — |
| 17/2026 | 0,02 | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | 0,02 | OK | — |
| 14/2026 | 0,02 | OK | — |
| 13/2026 | 0,01 | OK | — |
| 12/2026 | 0,01 | OK | — |
| 11/2026 | 0,01 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
7
Unike fartøy
3
Total tid
18 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 01:19 | RO ARCTIC | Rostein | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-10-12 09:09 | FROYLIN | Froy | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-18 11:49 | FROYLIN | Froy | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-09-18 09:39 | FROYLIN | Froy | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-09-17 13:26 | FROYLIN | Froy | 2h 54m | Leveranse |
| 2026-08-29 16:09 | RONJA SUND | Sølvtrans | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-08-22 15:59 | RONJA SUND | Sølvtrans | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-07-21 06:49 | RO SAILOR | Rostein | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-07-17 18:29 | RO SUNRISE | Rostein | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-07-17 09:19 | RO SUNRISE | Rostein | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-07-11 20:39 | RONJA SUND | Sølvtrans | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-06-29 11:09 | RONJA SUND | Sølvtrans | 2h | Leveranse |
| 2026-06-27 07:19 | FROYLIN | Froy | 6h 10m | Behandling |
| 2026-06-26 06:09 | FROYLIN | Froy | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-06-25 12:19 | FROYLIN | Froy | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-06-09 10:49 | FROYLIN | Froy | 1h 30m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.