AIS · Rostein
RO SAILOR
MMSI 257458000 · IMO 9906958 · LGJF
Sist sett
8 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
62.787, 6.473
Siste 30 dager
Utnyttelse
67%
AIS-dekning
100%
NM seilt
4,306
Slakteleveranser
0
Behandlinger
3
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 23:09 | 04:40 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-07-29 23:59 | 23:59 | I fart | — | 23h 60m | — |
| 2026-07-29 18:49 | 23:59 | På anlegg | Labukta V | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-07-29 18:19 | 18:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-07-29 07:39 | 18:19 | På anlegg | Labukta V | 10h 40m | Behandling |
| 2026-07-29 06:39 | 07:39 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-07-29 02:09 | 03:09 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-07-28 23:09 | 01:09 | I fart | — | 2h | — |
| 2026-07-27 23:49 | 23:59 | I fart | — | 24h 10m | — |
| 2026-07-27 21:09 | 23:39 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-07-27 18:59 | 20:59 | I fart | — | 2h | — |
| 2026-07-27 17:49 | 18:59 | På anlegg | Skaret | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-27 11:10 | 17:49 | I fart | — | 6h 39m | — |
| 2026-07-27 09:59 | 11:10 | På anlegg | Vengsøy | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-27 09:39 | 09:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-27 08:29 | 09:39 | På anlegg | Vengsøy | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-26 23:09 | 07:39 | I fart | — | 8h 30m | — |
| 2026-07-26 22:09 | 23:59 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-07-25 10:49 | 14:49 | I fart | — | 4h | — |
| 2026-07-25 09:30 | 10:49 | På anlegg | Alsvåg | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-25 06:59 | 09:30 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-07-25 05:09 | 06:59 | På anlegg | Juvågen | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-07-25 04:49 | 05:09 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-24 15:40 | 04:29 | I fart | — | 12h 50m | — |
| 2026-07-24 02:00 | 13:20 | I fart | — | 11h 20m | — |
| 2026-07-23 15:09 | 16:40 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-07-22 21:09 | 00:29 | I fart | — | 3h 20m | — |
| 2026-07-22 20:09 | 21:09 | På anlegg | Petternes | 60 min | Passering |
| 2026-07-22 11:39 | 19:59 | På anlegg | Petternes | 8h 20m | Behandling |
| 2026-07-22 11:29 | 11:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-22 10:29 | 11:29 | På anlegg | Petternes | 60 min | Passering |
| 2026-07-22 10:19 | 10:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-22 07:59 | 10:19 | På anlegg | Petternes | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-07-22 07:49 | 07:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-21 21:49 | 06:49 | I fart | — | 8h 60m | — |
| 2026-07-21 21:29 | 21:49 | På anlegg | Skaret | 20 min | Passering |
| 2026-07-21 20:44 | 20:56 | På anlegg | Skaret | 12 min | Passering |
| 2026-07-21 18:49 | 20:44 | I fart | — | 1h 54m | — |
| 2026-07-21 16:49 | 18:49 | På anlegg | Uløybukt | 2h | Leveranse |
| 2026-07-21 14:09 | 16:39 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-07-21 11:19 | 14:09 | Slakteri | Lerøy Skjervøy | 2h 50m | — |
| 2026-07-21 09:29 | 11:19 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-07-21 06:49 | 09:29 | På anlegg | Follesøy | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-07-21 05:59 | 06:49 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-07-21 04:39 | 04:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-21 03:59 | 04:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-21 02:19 | 02:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-21 00:59 | 01:39 | På anlegg | Russelva | 40 min | Passering |
| 2026-07-20 23:59 | 00:59 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-07-20 22:59 | 23:59 | På anlegg | Hagebergan | 60 min | Passering |
| 2026-07-20 21:59 | 22:59 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-07-20 20:59 | 21:59 | På anlegg | Russelva | 1h | Leveranse |
| 2026-07-20 19:59 | 20:59 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-07-20 18:49 | 19:59 | På anlegg | Hagebergan | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-20 16:39 | 18:49 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-07-20 15:19 | 16:39 | På anlegg | Skaret | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-20 08:39 | 15:19 | I fart | — | 6h 40m | — |
| 2026-07-20 06:59 | 08:39 | På anlegg | Vengsøy | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-07-20 00:49 | 06:59 | I fart | — | 6h 10m | — |
| 2026-07-19 19:39 | 00:49 | Slakteri | SalMar Senja InnovarNor | 5h 10m | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.