AIS · Rostein
RO SUNRISE
MMSI 258194000 · IMO 9930492 · 3YGF
Sist sett
1 min
Fart
9.7 kn
Posisjon
70.472, 22.469
Siste 30 dager
Utnyttelse
83%
AIS-dekning
100%
NM seilt
1,623
Slakteleveranser
0
Behandlinger
9
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 21:19 | 22:29 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-11-21 18:59 | 21:19 | På anlegg | Vegglandet | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-11-21 18:49 | 18:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-21 16:39 | 18:49 | På anlegg | Vegglandet | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-11-21 16:29 | 16:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-21 12:29 | 16:29 | På anlegg | Vegglandet | 4h | Leveranse |
| 2026-11-21 11:59 | 12:29 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-11-21 08:19 | 11:49 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-11-21 07:29 | 08:19 | På anlegg | Husfjord | 50 min | Passering |
| 2026-11-21 07:19 | 07:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-21 05:59 | 07:19 | På anlegg | Husfjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-11-21 05:49 | 05:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-21 04:59 | 05:49 | På anlegg | Husfjord | 50 min | Passering |
| 2026-11-21 02:19 | 04:49 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-11-21 00:59 | 02:19 | På anlegg | Husfjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-11-20 21:39 | 00:59 | På anlegg | Husfjord | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-11-20 21:29 | 21:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-20 19:49 | 21:29 | På anlegg | Husfjord | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-11-20 19:39 | 19:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-20 17:29 | 19:39 | På anlegg | Husfjord | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-11-20 15:19 | 16:00 | På anlegg | Husfjord | 40 min | Passering |
| 2026-11-20 13:29 | 15:00 | På anlegg | Husfjord | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-11-20 13:19 | 13:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-20 12:29 | 13:19 | På anlegg | Husfjord | 50 min | Passering |
| 2026-11-20 12:09 | 12:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-20 11:09 | 12:09 | På anlegg | Husfjord | 1h | Leveranse |
| 2026-11-20 09:00 | 11:09 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-11-19 15:49 | 17:19 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-11-19 10:29 | 15:39 | På anlegg | Husfjord | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-11-19 10:19 | 10:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-19 07:39 | 10:19 | På anlegg | Husfjord | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-11-19 05:49 | 07:39 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-11-18 10:00 | 11:29 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-11-18 02:29 | 09:00 | I fart | — | 6h 30m | — |
| 2026-11-18 00:49 | 02:29 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-11-17 19:09 | 00:49 | På anlegg | Vinnalandet | 5h 40m | Leveranse |
| 2026-11-17 18:50 | 19:09 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-17 13:20 | 18:50 | På anlegg | Vinnalandet | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-11-17 13:10 | 13:20 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-17 10:30 | 13:10 | På anlegg | Vinnalandet | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-11-17 10:19 | 10:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-17 03:40 | 10:19 | På anlegg | Vinnalandet | 6h 40m | Behandling |
| 2026-11-17 03:20 | 03:40 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-17 02:50 | 03:20 | På anlegg | Vinnalandet | 30 min | Passering |
| 2026-11-17 02:30 | 02:40 | På anlegg | Vinnalandet | 10 min | Passering |
| 2026-11-17 01:40 | 01:59 | På anlegg | Vinnalandet | 20 min | Passering |
| 2026-11-17 00:00 | 01:20 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-11-16 23:39 | 00:00 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-16 21:50 | 23:39 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-11-16 21:39 | 21:50 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-16 20:19 | 21:39 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-11-16 20:00 | 20:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-16 18:20 | 20:00 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-11-16 18:10 | 18:20 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-16 16:30 | 17:50 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-11-16 14:40 | 16:19 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-11-16 14:29 | 14:40 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-16 10:10 | 14:29 | På anlegg | Vinnalandet | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-11-16 10:00 | 10:10 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-16 08:10 | 10:00 | På anlegg | Vinnalandet | 1h 50m | Leveranse |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.