AIS · Rostein
RO ARCTIC
MMSI 258791000 · IMO 9708021 · LKBO
Sist sett
7 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
68.895, 17.488
Siste 30 dager
Utnyttelse
63%
AIS-dekning
93%
NM seilt
2,382
Slakteleveranser
0
Behandlinger
10
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 23:49 | 23:59 | Slakteri | SalMar Senja InnovarNor | 10 min | — |
| 2026-08-10 19:49 | 23:49 | I fart | — | 3h 60m | — |
| 2026-08-10 15:39 | 19:19 | I fart | — | 3h 40m | — |
| 2026-08-10 13:09 | 15:39 | På anlegg | Larstangen | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-08-10 10:49 | 13:09 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-08-10 10:34 | 10:49 | På anlegg | Skaret | 16 min | Passering |
| 2026-08-10 03:49 | 09:44 | I fart | — | 5h 55m | — |
| 2026-08-10 02:29 | 03:49 | På anlegg | Vengsøy | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-09 23:09 | 02:29 | I fart | — | 3h 20m | — |
| 2026-08-09 23:09 | 23:59 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-08-09 01:59 | 11:49 | I fart | — | 9h 50m | — |
| 2026-08-09 00:49 | 01:59 | På anlegg | Holmen | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-08-08 23:09 | 00:49 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-08-08 17:29 | 23:59 | I fart | — | 6h 30m | — |
| 2026-08-08 15:59 | 17:29 | På anlegg | Lille Djupfest | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-08-08 09:59 | 15:59 | I fart | — | 6h | — |
| 2026-08-08 09:19 | 09:59 | På anlegg | Holmen | 40 min | Passering |
| 2026-08-08 02:09 | 09:19 | I fart | — | 7h 10m | — |
| 2026-08-08 00:09 | 02:09 | På anlegg | Lille Djupfest | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-08-07 23:09 | 00:09 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-08-07 18:29 | 23:59 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-08-07 16:19 | 18:29 | På anlegg | Alsvåg | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-08-07 12:49 | 16:19 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-08-07 00:19 | 12:49 | På anlegg | Juvågen | 12h 30m | Behandling |
| 2026-08-06 23:09 | 00:19 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-06 20:29 | 23:59 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-08-05 13:09 | 19:39 | I fart | — | 6h 30m | — |
| 2026-08-05 07:59 | 12:29 | I fart | — | 4h 30m | — |
| 2026-08-04 20:23 | 20:35 | På anlegg | Tjajneluokta | 12 min | Passering |
| 2026-08-04 12:13 | 12:29 | På anlegg | Tjajneluokta | 16 min | Passering |
| 2026-08-04 00:19 | 02:51 | I fart | — | 2h 32m | — |
| 2026-08-02 09:00 | 17:50 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-08-02 06:19 | 07:40 | På anlegg | Holmen | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-01 23:00 | 06:19 | I fart | — | 7h 20m | — |
| 2026-08-01 21:37 | 22:49 | På anlegg | Lille Djupfest | 1h 12m | Leveranse |
| 2026-08-01 15:19 | 21:37 | I fart | — | 6h 18m | — |
| 2026-08-01 14:07 | 15:19 | På anlegg | Holmen | 1h 13m | Leveranse |
| 2026-08-01 06:59 | 14:07 | I fart | — | 7h 7m | — |
| 2026-08-01 04:59 | 06:59 | På anlegg | Lille Djupfest | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-07-31 18:09 | 03:58 | I fart | — | 9h 49m | — |
| 2026-07-31 00:59 | 03:39 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-07-30 23:39 | 00:59 | På anlegg | Alsvåg | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-30 17:59 | 23:39 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-07-30 16:19 | 17:59 | På anlegg | Sjåneset | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-07-30 16:09 | 16:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-30 14:59 | 16:09 | På anlegg | Sjåneset | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-30 14:49 | 14:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-30 13:19 | 14:49 | På anlegg | Sjåneset | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-07-30 13:09 | 13:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-30 09:39 | 13:09 | På anlegg | Sjåneset | 3h 30m | Leveranse |
| 2026-07-30 09:29 | 09:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-30 06:29 | 09:29 | På anlegg | Sjåneset | 2h 60m | Leveranse |
| 2026-07-30 05:06 | 05:22 | På anlegg | Sjåneset | 17 min | Passering |
| 2026-07-29 22:19 | 04:29 | I fart | — | 6h 10m | — |
| 2026-07-27 21:39 | 22:19 | I fart | — | 40 min | — |
| 2026-07-27 08:20 | 17:09 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-07-27 05:39 | 06:19 | På anlegg | Hjartøy Ø | 40 min | Passering |
| 2026-07-26 16:09 | 02:59 | På anlegg | Hjartøy Ø | 10h 51m | Behandling |
| 2026-07-26 15:49 | 16:09 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-26 11:08 | 15:49 | På anlegg | Hjartøy Ø | 4h 42m | Leveranse |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.