Oløya N
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 30/2026
Sykdommer
- PD
- 20 rapport(er)
- Siste
- Uke 30/2026
Lokasjon
- Kommune
- Frøya
- Koordinater
- 63.85273, 8.59108
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Sykdomsrapporter
| Sykdommer | Uke | Status |
|---|---|---|
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 13/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | 0,19 | OK | — |
| 21/2026 | 0,18 | OK | — |
| 20/2026 | 0,18 | OK | — |
| 19/2026 | 0,18 | OK | — |
| 18/2026 | 0,16 | OK | — |
| 17/2026 | 0,19 | OK | — |
| 16/2026 | 0,18 | OK | — |
| 15/2026 | 0,28 | OK | — |
| 14/2026 | 0,32 | OK | — |
| 13/2026 | 0,25 | OK | — |
| 12/2026 | 0,47 | OK | — |
| 11/2026 | 0,35 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
2
Unike fartøy
2
Total tid
4 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 18:39 | FROY ODIN | Froy | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-06-10 00:49 | RONJA SUND | Sølvtrans | 2h 20m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.