Kariskjæret
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,14
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,14
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Bodø
- Koordinater
- 67.38288, 14.38062
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 41/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 21/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 2/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,14 | OK | — |
| 42/2026 | 0,18 | OK | — |
| 41/2026 | 0,22 | OK | — |
| 40/2026 | 0,45 | OK | — |
| 39/2026 | 0,38 | OK | — |
| 38/2026 | 0,34 | OK | — |
| 37/2026 | 0,26 | OK | — |
| 36/2026 | 0,24 | OK | — |
| 35/2026 | 0,20 | OK | — |
| 34/2026 | 0,22 | OK | — |
| 33/2026 | 0,24 | OK | — |
| 32/2026 | 0,46 | OK | — |
| 31/2026 | 0,38 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,11 | OK | — |
| 28/2026 | 0,39 | OK | — |
| 27/2026 | 0,10 | OK | — |
| 26/2026 | 0,08 | OK | — |
| 25/2026 | 0,18 | OK | — |
| 24/2026 | 0,14 | OK | — |
| 23/2026 | 0,10 | OK | — |
| 22/2026 | 0,15 | OK | — |
| 21/2026 | 0,16 | OK | — |
| 20/2026 | 0,40 | OK | — |
| 19/2026 | 0,20 | OK | — |
| 18/2026 | 0,26 | OK | — |
| 17/2026 | 0,22 | OK | — |
| 16/2026 | 0,20 | OK | — |
| 15/2026 | 0,16 | OK | — |
| 14/2026 | 0,22 | OK | — |
| 13/2026 | 0,25 | OK | — |
| 12/2026 | 0,30 | OK | — |
| 11/2026 | 0,39 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
13
Unike fartøy
2
Total tid
28 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 22:59 | INTER FJORD | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-10-26 18:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-10-26 15:19 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-26 13:29 | INTER FJORD | Trident | 40 min | Passering |
| 2026-10-17 19:40 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-17 13:00 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 6h 20m | Behandling |
| 2026-09-26 20:59 | INTER FJORD | Trident | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-26 10:39 | INTER FJORD | Trident | 3h 60m | Leveranse |
| 2026-08-11 07:49 | INTER FJORD | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-08-11 03:19 | INTER FJORD | Trident | 50 min | Passering |
| 2026-08-10 23:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-08-08 07:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-08-07 20:00 | INTER FJORD | Trident | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-07-31 17:09 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-07-31 05:29 | INTER FJORD | Trident | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-07-25 07:49 | INTER FJORD | Trident | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-07-10 10:19 | INTER FJORD | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-03 12:39 | INTER FJORD | Trident | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-06-27 18:09 | INTER FJORD | Trident | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-06-19 19:49 | INTER FJORD | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-06-05 13:19 | INTER FJORD | Trident | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-05-23 07:39 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.