AIS · Sølvtrans
RONJA HAVSOY
MMSI 257594000 · IMO 9857418 · LFRH
Sist sett
3 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
66.025, 12.636
Siste 30 dager
Utnyttelse
77%
AIS-dekning
100%
NM seilt
4,902
Slakteleveranser
0
Behandlinger
1
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 20:10 | 20:30 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-29 19:10 | 19:30 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-29 15:20 | 18:29 | I fart | — | 3h 10m | — |
| 2026-10-29 14:00 | 15:20 | Slakteri | Mowi Herøy , | 1h 20m | — |
| 2026-10-29 13:50 | 14:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-29 10:29 | 13:50 | Slakteri | Mowi Herøy , | 3h 20m | — |
| 2026-10-28 23:00 | 10:29 | I fart | — | 11h 30m | — |
| 2026-10-28 17:39 | 23:49 | I fart | — | 6h 10m | — |
| 2026-10-28 15:00 | 17:39 | På anlegg | Matvika | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-28 14:50 | 15:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-28 12:50 | 14:50 | På anlegg | Matvika | 2h | Leveranse |
| 2026-10-27 23:00 | 12:50 | I fart | — | 13h 50m | — |
| 2026-10-27 22:40 | 23:49 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-27 05:20 | 22:40 | Slakteri | Mowi Herøy , | 17h 20m | — |
| 2026-10-27 00:59 | 05:20 | I fart | — | 4h 21m | — |
| 2026-10-26 23:10 | 00:59 | På anlegg | Olvika | 1h 49m | Leveranse |
| 2026-10-26 20:00 | 23:49 | På anlegg | Olvika | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-10-26 14:10 | 18:39 | I fart | — | 4h 29m | — |
| 2026-10-26 11:40 | 14:10 | Slakteri | Mowi Herøy , | 2h 30m | — |
| 2026-10-25 23:00 | 11:40 | I fart | — | 12h 40m | — |
| 2026-10-25 20:10 | 23:50 | I fart | — | 3h 40m | — |
| 2026-10-25 17:30 | 20:10 | På anlegg | Nedre Kvarv | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-25 15:20 | 15:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-25 08:20 | 08:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-24 23:00 | 06:30 | I fart | — | 7h 30m | — |
| 2026-10-24 10:39 | 13:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 3h 20m | — |
| 2026-10-23 20:10 | 10:39 | I fart | — | 14h 30m | — |
| 2026-10-23 17:00 | 20:10 | På anlegg | Nedre Kvarv | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-10-23 16:50 | 17:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 12:10 | 16:39 | I fart | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-23 02:10 | 11:50 | I fart | — | 9h 40m | — |
| 2026-10-22 23:40 | 02:10 | Slakteri | Mowi Herøy , | 2h 30m | — |
| 2026-10-22 09:30 | 23:40 | I fart | — | 14h 10m | — |
| 2026-10-22 06:39 | 09:30 | På anlegg | Nedre Kvarv | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-10-21 20:49 | 22:10 | På anlegg | Nedre Kvarv | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-21 16:00 | 20:49 | I fart | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-21 03:09 | 12:10 | I fart | — | 9h | — |
| 2026-10-21 00:00 | 03:09 | Slakteri | Mowi Herøy , | 3h 10m | — |
| 2026-10-20 20:10 | 00:00 | I fart | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-20 17:40 | 20:10 | På anlegg | Storvikneset | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-10-20 14:10 | 17:40 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-10-20 11:20 | 14:10 | Slakteri | Mowi Herøy , | 2h 50m | — |
| 2026-10-20 07:29 | 11:20 | I fart | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-20 03:19 | 07:29 | På anlegg | Storvikneset | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-10-19 22:20 | 00:10 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-19 18:50 | 20:10 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-19 14:40 | 18:39 | I fart | — | 3h 60m | — |
| 2026-10-19 01:29 | 07:10 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-10-18 23:00 | 01:29 | Slakteri | Mowi Herøy , | 2h 30m | — |
| 2026-10-18 16:20 | 21:00 | I fart | — | 4h 40m | — |
| 2026-10-18 12:10 | 16:20 | På anlegg | Storvikneset | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-10-18 11:59 | 12:10 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 04:40 | 10:50 | I fart | — | 6h 10m | — |
| 2026-10-18 00:50 | 04:40 | På anlegg | Skauholmen | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-10-17 22:20 | 00:50 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-17 19:40 | 22:20 | På anlegg | Kariskjæret | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-17 19:19 | 19:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 13:00 | 19:19 | På anlegg | Kariskjæret | 6h 20m | Behandling |
| 2026-10-17 12:50 | 13:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 05:10 | 06:10 | I fart | — | 60 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.