Kariskjæret
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Bodø
- Coordenadas
- 67.38288, 14.38062
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 21/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 2/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,24 | OK | — |
| 35/2026 | 0,20 | OK | — |
| 34/2026 | 0,22 | OK | — |
| 33/2026 | 0,24 | OK | — |
| 32/2026 | 0,46 | OK | — |
| 31/2026 | 0,38 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,11 | OK | — |
| 28/2026 | 0,39 | OK | — |
| 27/2026 | 0,10 | OK | — |
| 26/2026 | 0,08 | OK | — |
| 25/2026 | 0,18 | OK | — |
| 24/2026 | 0,14 | OK | — |
| 23/2026 | 0,10 | OK | — |
| 22/2026 | 0,15 | OK | — |
| 21/2026 | 0,16 | OK | — |
| 20/2026 | 0,40 | OK | — |
| 19/2026 | 0,20 | OK | — |
| 18/2026 | 0,26 | OK | — |
| 17/2026 | 0,22 | OK | — |
| 16/2026 | 0,20 | OK | — |
| 15/2026 | 0,16 | OK | — |
| 14/2026 | 0,22 | OK | — |
| 13/2026 | 0,25 | OK | — |
| 12/2026 | 0,30 | OK | — |
| 11/2026 | 0,39 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
12
Barcos únicos
1
Tiempo total
26 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 07:49 | INTER FJORD | Trident | 1h | Entrega |
| 2026-08-11 03:19 | INTER FJORD | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-10 23:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-08 07:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-07 20:00 | INTER FJORD | Trident | 3h 40m | Entrega |
| 2026-07-31 17:09 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-31 05:29 | INTER FJORD | Trident | 3h 50m | Entrega |
| 2026-07-25 07:49 | INTER FJORD | Trident | 2h 40m | Entrega |
| 2026-07-10 10:19 | INTER FJORD | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-03 12:39 | INTER FJORD | Trident | 3h 40m | Entrega |
| 2026-06-27 18:09 | INTER FJORD | Trident | 2h 40m | Entrega |
| 2026-06-19 19:49 | INTER FJORD | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-05 13:19 | INTER FJORD | Trident | 2h 20m | Entrega |
| 2026-05-23 07:39 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.