Kvernes
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,17
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,17
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Narvik
- Koordinater
- 68.40205, 16.91437
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 38/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,17 | OK | — |
| 42/2026 | 0,08 | OK | — |
| 41/2026 | 0,06 | OK | — |
| 40/2026 | 0,02 | OK | — |
| 39/2026 | 0,06 | OK | — |
| 38/2026 | 0,24 | OK | — |
| 37/2026 | 0,28 | OK | — |
| 36/2026 | 0,19 | OK | — |
| 35/2026 | 0,10 | OK | — |
| 34/2026 | 0,44 | OK | — |
| 33/2026 | 0,34 | OK | — |
| 32/2026 | 0,26 | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | 0,08 | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
25
Unike fartøy
4
Total tid
87 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 13:39 | AQUA LADY | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-09-21 19:29 | RO SUNRISE | Rostein | 9h 10m | Behandling |
| 2026-09-21 11:19 | RO SUNRISE | Rostein | 7h 60m | Behandling |
| 2026-09-21 09:09 | RO SUNRISE | Rostein | 2h | Leveranse |
| 2026-09-20 23:09 | RO SUNRISE | Rostein | 9h 50m | Behandling |
| 2026-09-20 09:39 | RO SUNRISE | Rostein | 10h 30m | Behandling |
| 2026-09-19 10:49 | RO VENTURE | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-19 04:19 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-09-19 03:09 | RO SUNRISE | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-09-17 02:59 | AQUA LADY | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-13 02:49 | RO SAILOR | Rostein | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-09-09 03:49 | AQUA LADY | Trident | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-03 01:59 | AQUA LADY | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-26 13:09 | RO SUNRISE | Rostein | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-08-26 11:29 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-08-26 09:09 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-08-26 05:10 | AQUA LADY | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-08-26 05:09 | RO SUNRISE | Rostein | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-08-26 02:39 | RO SUNRISE | Rostein | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-08-22 17:29 | RO SUNRISE | Rostein | 7h 50m | Behandling |
| 2026-08-22 14:59 | RO SUNRISE | Rostein | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-08-22 09:19 | RO SUNRISE | Rostein | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-08-20 05:29 | AQUA LADY | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-08-12 11:49 | AQUA LADY | Trident | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-08-05 10:19 | AQUA LADY | Trident | 1h 20m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.