Store Bukkøy N
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,29
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,29
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Lurøy
- Koordinater
- 66.40075, 12.41240
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,29 | OK | — |
| 42/2026 | 0,19 | OK | — |
| 41/2026 | 0,14 | OK | — |
| 40/2026 | 0,06 | OK | — |
| 39/2026 | 0,05 | OK | — |
| 38/2026 | 0,03 | OK | — |
| 37/2026 | 0,02 | OK | — |
| 36/2026 | 0,07 | OK | — |
| 35/2026 | 0,08 | OK | — |
| 34/2026 | 0,12 | OK | — |
| 33/2026 | 0,13 | OK | — |
| 32/2026 | 0,16 | OK | — |
| 31/2026 | 0,13 | OK | — |
| 30/2026 | 0,13 | OK | — |
| 29/2026 | 0,16 | OK | — |
| 28/2026 | 0,16 | OK | — |
| 27/2026 | 0,14 | OK | — |
| 26/2026 | 0,11 | OK | — |
| 25/2026 | 0,16 | OK | — |
| 24/2026 | 0,14 | OK | — |
| 23/2026 | 0,17 | OK | — |
| 22/2026 | 0,09 | OK | — |
| 21/2026 | 0,05 | OK | — |
| 20/2026 | 0,05 | OK | — |
| 19/2026 | 0,05 | OK | — |
| 18/2026 | 0,06 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,04 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,03 | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | 0,00 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
14
Unike fartøy
3
Total tid
65 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 13:09 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 60m | Leveranse |
| 2026-09-09 03:49 | RO FORTUNE | Rostein | 4h | Leveranse |
| 2026-09-09 00:20 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-08 09:29 | RO SAILOR | Rostein | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-09-08 09:09 | RO FORTUNE | Rostein | 15h | Behandling |
| 2026-09-08 07:59 | RO SAILOR | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-09-08 07:40 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-08 02:59 | RO SAILOR | Rostein | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-09-07 21:39 | RO SAILOR | Rostein | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-09-07 13:30 | RO FORTUNE | Rostein | 17h 50m | Behandling |
| 2026-09-07 12:39 | RO FORTUNE | Rostein | 40 min | Passering |
| 2026-09-07 10:49 | RO FORTUNE | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-07 10:49 | RO SAILOR | Rostein | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-09-07 07:29 | RO FORTUNE | Rostein | 2h 50m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.