Nedre Kvarv
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,07
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,07
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Sørfold
- Koordinater
- 67.45868, 15.51075
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 5/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 4/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 3/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 2/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,07 | OK | — |
| 42/2026 | 0,11 | OK | — |
| 41/2026 | 0,14 | OK | — |
| 40/2026 | 0,06 | OK | — |
| 39/2026 | 0,04 | OK | — |
| 38/2026 | 0,02 | OK | — |
| 37/2026 | 0,41 | OK | — |
| 36/2026 | 0,26 | OK | — |
| 35/2026 | 0,19 | OK | — |
| 34/2026 | 0,13 | OK | — |
| 33/2026 | 0,07 | OK | — |
| 32/2026 | 0,13 | OK | — |
| 31/2026 | 0,12 | OK | — |
| 30/2026 | 0,08 | OK | — |
| 29/2026 | 0,04 | OK | — |
| 28/2026 | 0,04 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,01 | OK | — |
| 25/2026 | 0,00 | OK | — |
| 24/2026 | 0,03 | OK | — |
| 23/2026 | 0,02 | OK | — |
| 22/2026 | 0,05 | OK | — |
| 21/2026 | 0,01 | OK | — |
| 20/2026 | 0,02 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,02 | OK | — |
| 17/2026 | 0,03 | OK | — |
| 16/2026 | 0,03 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,04 | OK | — |
| 13/2026 | 0,03 | OK | — |
| 12/2026 | 0,02 | OK | — |
| 11/2026 | 0,01 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
12
Unike fartøy
5
Total tid
94 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 12:49 | RO SAILOR | Rostein | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-25 17:30 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-23 17:00 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-10-22 06:39 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-10-21 20:49 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-17 19:09 | MULTI NORTH | Trident | 9h | Behandling |
| 2026-10-14 15:50 | RO NORTH | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-14 07:50 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-10-12 19:59 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-11 06:40 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-09-08 11:49 | RONJA HEROY | Sølvtrans | 17h | Behandling |
| 2026-09-06 17:39 | RONJA HEROY | Sølvtrans | 41h 50m | Langvarig operasjon |
| 2026-06-22 10:49 | RO NORTH | Rostein | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-06-22 08:29 | RO NORTH | Rostein | 2h | Leveranse |
| 2026-06-18 03:09 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 4h | Leveranse |
| 2026-06-18 00:29 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-06-17 22:59 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 1h | Leveranse |
| 2026-06-17 18:19 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-06-17 11:59 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 6h | Behandling |
| 2026-06-17 09:59 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-06-17 04:29 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-06-17 03:09 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-06-16 20:19 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 6h 30m | Behandling |
| 2026-05-29 12:49 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-05-29 06:09 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 3h 20m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.