AIS · Trident
MULTI NORTH
MMSI 257128060 · IMO 9923700 · LHCP
Sist sett
4 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
69.645, 18.956
Siste 30 dager
Utnyttelse
54%
AIS-dekning
71%
NM seilt
798
Slakteleveranser
0
Behandlinger
3
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 11:39 | 11:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-01 10:49 | 11:10 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-31 06:28 | 17:19 | I fart | — | 10h 52m | — |
| 2026-10-30 16:59 | 17:45 | I fart | — | 45 min | — |
| 2026-10-30 02:40 | 02:50 | På anlegg | Fjellbukt | 10 min | Passering |
| 2026-10-29 21:43 | 22:08 | På anlegg | Fjellbukt | 24 min | Passering |
| 2026-10-29 15:27 | 15:50 | I fart | — | 23 min | — |
| 2026-10-29 11:48 | 12:17 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-29 09:29 | 10:22 | I fart | — | 53 min | — |
| 2026-10-29 08:38 | 08:55 | På anlegg | Fjellbukt | 17 min | Passering |
| 2026-10-29 07:59 | 08:38 | I fart | — | 40 min | — |
| 2026-10-29 07:16 | 07:59 | På anlegg | Fjellbukt | 43 min | Passering |
| 2026-10-29 02:55 | 03:09 | På anlegg | Fjellbukt | 14 min | Passering |
| 2026-10-28 23:46 | 00:05 | På anlegg | Fjellbukt | 19 min | Passering |
| 2026-10-28 15:48 | 17:33 | I fart | — | 1h 46m | — |
| 2026-10-28 13:16 | 14:08 | I fart | — | 53 min | — |
| 2026-10-28 12:19 | 12:48 | I fart | — | 29 min | — |
| 2026-10-28 09:29 | 10:28 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-10-28 08:29 | 09:29 | På anlegg | Kviteberg | 59 min | Passering |
| 2026-10-28 07:59 | 08:29 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-27 17:24 | 17:38 | I fart | — | 14 min | — |
| 2026-10-27 14:38 | 16:03 | I fart | — | 1h 26m | — |
| 2026-10-27 14:27 | 14:38 | På anlegg | Hjellberget | 11 min | Passering |
| 2026-10-27 13:04 | 13:31 | I fart | — | 27 min | — |
| 2026-10-27 11:39 | 12:23 | I fart | — | 44 min | — |
| 2026-10-27 10:59 | 11:39 | På anlegg | Hjellberget | 40 min | Passering |
| 2026-10-27 06:39 | 07:06 | På anlegg | Hjellberget | 27 min | Passering |
| 2026-10-27 06:29 | 06:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-26 16:55 | 17:09 | På anlegg | Hjellberget | 13 min | Passering |
| 2026-10-26 16:02 | 16:21 | På anlegg | Hjellberget | 18 min | Passering |
| 2026-10-26 14:19 | 14:44 | På anlegg | Hjellberget | 25 min | Passering |
| 2026-10-26 13:33 | 14:19 | I fart | — | 46 min | — |
| 2026-10-26 11:29 | 11:46 | I fart | — | 17 min | — |
| 2026-10-26 11:07 | 11:29 | På anlegg | Hjellberget | 22 min | Passering |
| 2026-10-26 06:19 | 07:37 | I fart | — | 1h 18m | — |
| 2026-10-25 15:39 | 16:49 | I fart | — | 1h 9m | — |
| 2026-10-25 14:10 | 14:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-25 08:13 | 10:09 | På anlegg | Hjellberget | 1h 56m | Leveranse |
| 2026-10-25 06:04 | 08:13 | I fart | — | 2h 9m | — |
| 2026-10-24 14:59 | 15:47 | I fart | — | 48 min | — |
| 2026-10-24 02:29 | 05:01 | På anlegg | Kviteberg | 2h 32m | Leveranse |
| 2026-10-23 20:09 | 00:56 | På anlegg | Kviteberg | 4h 47m | Leveranse |
| 2026-10-23 17:39 | 18:01 | På anlegg | Kviteberg | 22 min | Passering |
| 2026-10-23 16:28 | 17:39 | I fart | — | 1h 11m | — |
| 2026-10-23 11:30 | 12:51 | I fart | — | 1h 21m | — |
| 2026-10-23 10:59 | 11:16 | I fart | — | 17 min | — |
| 2026-10-22 15:19 | 16:48 | I fart | — | 1h 29m | — |
| 2026-10-22 13:37 | 15:19 | På anlegg | Kviteberg | 1h 42m | Leveranse |
| 2026-10-22 12:29 | 13:37 | I fart | — | 1h 8m | — |
| 2026-10-22 07:19 | 07:33 | På anlegg | Fjellbukt | 14 min | Passering |
| 2026-10-22 04:09 | 04:50 | I fart | — | 41 min | — |
| 2026-10-21 21:01 | 21:17 | På anlegg | Kviteberg | 16 min | Passering |
| 2026-10-21 19:26 | 19:42 | På anlegg | Kviteberg | 17 min | Passering |
| 2026-10-21 14:09 | 14:32 | I fart | — | 23 min | — |
| 2026-10-21 12:40 | 14:09 | På anlegg | Kviteberg | 1h 29m | Leveranse |
| 2026-10-21 12:30 | 12:40 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 10:37 | 12:30 | På anlegg | Kviteberg | 1h 52m | Leveranse |
| 2026-10-21 09:09 | 09:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-21 08:38 | 09:09 | På anlegg | Kviteberg | 30 min | Passering |
| 2026-10-21 08:17 | 08:38 | I fart | — | 21 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.