AIS · Trident
AQUA JUNIOR
MMSI 258901000 · IMO 9411800 · LEHA
Last seen
4 min
Speed
0.0 kn
Position
59.821, 5.261
Last 30 days
Utilization
65%
AIS coverage
98%
NM travelled
4,540
Harvest pickups
0
Treatments
1
Recent activity
| Start | End | State | Location | Duration | Job |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:59 | 09:49 | Steaming | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-29 03:19 | 04:29 | Steaming | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-29 01:39 | 01:49 | At farm | Klungsholmen | 10 min | Transit |
| 2026-10-29 00:19 | 01:39 | Steaming | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-28 23:19 | 23:39 | Steaming | — | 20 min | — |
| 2026-10-28 21:59 | 23:19 | At farm | Tuholmane Ø | 1h 20m | Delivery |
| 2026-10-28 20:49 | 21:59 | Steaming | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-28 16:39 | 19:39 | Steaming | — | 2h 60m | — |
| 2026-10-28 04:19 | 06:09 | Steaming | — | 1h 51m | — |
| 2026-10-28 03:27 | 04:19 | At farm | Oltesvik | 52 min | Transit |
| 2026-10-27 23:09 | 03:27 | Steaming | — | 4h 18m | — |
| 2026-10-27 20:59 | 23:59 | Steaming | — | 3h | — |
| 2026-10-27 20:19 | 20:59 | At farm | Lyklingholmen N | 40 min | Transit |
| 2026-10-27 16:59 | 20:19 | Steaming | — | 3h 20m | — |
| 2026-10-27 12:39 | 14:19 | At farm | Skorpo | 1h 40m | Delivery |
| 2026-10-27 11:39 | 12:39 | Steaming | — | 1h | — |
| 2026-10-27 10:29 | 11:39 | At farm | Hageberg | 1h 10m | Delivery |
| 2026-10-27 09:09 | 10:29 | Steaming | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-27 08:19 | 09:09 | At farm | Trælsøyosen | 50 min | Transit |
| 2026-10-27 07:19 | 08:19 | Steaming | — | 60 min | — |
| 2026-10-27 06:39 | 07:19 | At farm | Skjerholmen N | 40 min | Transit |
| 2026-10-27 04:09 | 06:39 | Steaming | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-27 03:19 | 04:09 | At farm | Eikebærånæ | 50 min | Transit |
| 2026-10-26 23:09 | 03:19 | Steaming | — | 4h 10m | — |
| 2026-10-26 19:09 | 23:59 | Steaming | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-26 04:09 | 09:09 | Steaming | — | 5h | — |
| 2026-10-26 01:39 | 04:09 | At farm | Haneholmen | 2h 30m | Delivery |
| 2026-10-26 01:09 | 01:39 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-25 23:09 | 01:09 | At farm | Hundvika Aust | 2h | Delivery |
| 2026-10-25 08:29 | 23:59 | At farm | Hundvika Aust | 15h 30m | Treatment |
| 2026-10-24 23:09 | 08:29 | Steaming | — | 9h 20m | — |
| 2026-10-24 20:58 | 21:19 | At farm | Vindsnes | 21 min | Transit |
| 2026-10-24 16:09 | 16:47 | Steaming | — | 38 min | — |
| 2026-10-24 14:48 | 15:39 | Steaming | — | 51 min | — |
| 2026-10-24 13:09 | 14:48 | At farm | Skjortneset II | 1h 39m | Delivery |
| 2026-10-24 12:19 | 13:09 | Steaming | — | 50 min | — |
| 2026-10-24 11:59 | 12:19 | At farm | Bugane | 20 min | Transit |
| 2026-10-24 08:39 | 11:59 | Steaming | — | 3h 20m | — |
| 2026-10-24 07:39 | 08:39 | At farm | Lausund | 1h | Delivery |
| 2026-10-24 06:49 | 07:39 | Steaming | — | 50 min | — |
| 2026-10-23 21:29 | 05:39 | Steaming | — | 8h 10m | — |
| 2026-10-23 20:59 | 21:29 | At farm | Bakjestranda | 30 min | Transit |
| 2026-10-23 18:49 | 20:59 | Steaming | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-23 17:59 | 18:49 | At farm | Hesteneset | 50 min | Transit |
| 2026-10-23 17:29 | 17:59 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-23 01:49 | 05:09 | Steaming | — | 3h 20m | — |
| 2026-10-23 01:29 | 01:49 | At farm | Lyngholmane | 20 min | Transit |
| 2026-10-22 22:19 | 01:29 | Steaming | — | 3h 10m | — |
| 2026-10-22 21:59 | 22:19 | At farm | Langøy | 20 min | Transit |
| 2026-10-22 14:39 | 21:59 | Steaming | — | 7h 20m | — |
| 2026-10-22 07:49 | 11:49 | Steaming | — | 4h | — |
| 2026-10-22 07:19 | 07:49 | At farm | Kysnes | 30 min | Transit |
| 2026-10-22 06:59 | 07:19 | Steaming | — | 20 min | — |
| 2026-10-22 06:19 | 06:59 | At farm | Straumneset | 40 min | Transit |
| 2026-10-22 05:59 | 06:19 | Steaming | — | 20 min | — |
| 2026-10-22 04:59 | 05:59 | At farm | Gangdal | 1h | Delivery |
| 2026-10-22 03:29 | 04:59 | Steaming | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-22 03:05 | 03:29 | At farm | Hondskår | 24 min | Transit |
| 2026-10-22 01:39 | 02:05 | Steaming | — | 27 min | — |
| 2026-10-22 00:39 | 01:39 | At farm | Brandaskuta | 59 min | Transit |
Source: Barentswatch AIS Live. Job types inferred from dwell time and next stop.