AIS · Trident
MULTI INSTALLER
MMSI 259045300 · IMO 1062873000 · 3YBR
Last seen
8 min
Speed
0.0 kn
Position
70.668, 23.186
Last 30 days
Utilization
64%
AIS coverage
100%
NM travelled
233
Harvest pickups
0
Treatments
25
Recent activity
| Start | End | State | Location | Duration | Job |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 17:49 | 23:59 | At farm | Rypefjord | 6h 10m | Treatment |
| 2026-10-22 17:19 | 17:49 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-22 15:09 | 16:19 | Steaming | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-22 05:19 | 15:09 | At farm | Kraken | 9h 50m | Treatment |
| 2026-10-22 05:09 | 05:19 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 16:39 | 16:59 | Steaming | — | 20 min | — |
| 2026-10-21 14:59 | 16:39 | At farm | Kraken | 1h 40m | Delivery |
| 2026-10-21 11:49 | 14:50 | At farm | Kraken | 3h | Delivery |
| 2026-10-21 11:39 | 11:49 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 07:09 | 11:39 | At farm | Kraken | 4h 30m | Delivery |
| 2026-10-21 06:59 | 07:09 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 06:29 | 06:59 | At farm | Kraken | 30 min | Transit |
| 2026-10-21 06:19 | 06:29 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 05:09 | 06:19 | At farm | Kraken | 1h 10m | Delivery |
| 2026-10-20 16:49 | 16:59 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 14:59 | 16:49 | At farm | Kraken | 1h 50m | Delivery |
| 2026-10-20 14:19 | 14:29 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 12:20 | 13:29 | At farm | Kraken | 1h 10m | Delivery |
| 2026-10-20 11:59 | 12:09 | At farm | Kraken | 10 min | Transit |
| 2026-10-20 11:49 | 11:59 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 10:59 | 11:49 | At farm | Kraken | 50 min | Transit |
| 2026-10-20 07:00 | 07:49 | At farm | Kraken | 50 min | Transit |
| 2026-10-20 06:49 | 07:00 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 16:09 | 16:19 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 09:39 | 16:09 | At farm | Kraken | 6h 30m | Treatment |
| 2026-10-19 09:29 | 09:39 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 08:49 | 09:19 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-19 05:19 | 07:39 | At farm | Kraken | 2h 20m | Delivery |
| 2026-10-18 15:09 | 16:09 | At farm | Kraken | 1h | Delivery |
| 2026-10-18 13:29 | 13:39 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 12:59 | 13:09 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 12:19 | 12:29 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 11:29 | 11:39 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 05:29 | 11:29 | At farm | Kraken | 5h 60m | Delivery |
| 2026-10-18 05:19 | 05:29 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 11:59 | 16:39 | Steaming | — | 4h 40m | — |
| 2026-10-17 11:19 | 11:29 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 08:39 | 09:19 | At farm | Geitelva | 40 min | Transit |
| 2026-10-17 07:29 | 07:59 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-17 05:30 | 06:19 | Steaming | — | 50 min | — |
| 2026-10-16 16:19 | 16:49 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-16 15:29 | 15:59 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-16 14:49 | 14:59 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-16 05:19 | 11:09 | Steaming | — | 5h 50m | — |
| 2026-10-15 13:59 | 05:19 | At farm | Kraken | 15h 20m | Treatment |
| 2026-10-15 13:49 | 13:59 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 15:09 | 13:49 | At farm | Kraken | 22h 40m | Treatment |
| 2026-10-14 14:59 | 15:09 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 13:59 | 14:59 | At farm | Kraken | 60 min | Transit |
| 2026-10-14 13:49 | 13:59 | Steaming | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 12:49 | 13:49 | At farm | Kraken | 1h | Delivery |
| 2026-10-14 11:19 | 12:49 | Steaming | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-14 09:59 | 11:19 | At farm | Rypefjord | 1h 20m | Delivery |
| 2026-10-14 08:59 | 09:59 | Steaming | — | 1h | — |
| 2026-10-13 14:19 | 14:49 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 12:29 | 13:00 | Steaming | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 12:08 | 12:29 | At farm | Rypefjord | 21 min | Transit |
| 2026-10-13 10:59 | 12:08 | Steaming | — | 1h 9m | — |
| 2026-10-12 12:29 | 10:59 | At farm | Slettnesfjord | 22h 30m | Treatment |
| 2026-10-12 12:19 | 12:29 | Steaming | — | 10 min | — |
Source: Barentswatch AIS Live. Job types inferred from dwell time and next stop.