Last seen
10 min
Speed
0.0 kn
Position
70.665, 23.688
Free Account

Vessel activity & utilization

Create a free account to unlock this section. You will be sent right back here.

Create free account →

Last 30 days

Utilization
44%
AIS coverage
98%
NM travelled
482
Harvest pickups
0
Treatments
13

Recent activity

Start End State Location Duration Job
2026-10-22 17:30 20:29 Steaming — 2h 59m —
2026-10-21 23:07 17:30 At farm Danielsvika 18h 23m Treatment
2026-10-21 08:58 23:58 At farm Danielsvika 14h 59m Treatment
2026-10-21 05:49 08:58 Steaming — 3h 9m —
2026-10-16 13:57 14:09 Steaming — 12 min —
2026-10-15 13:19 16:38 Steaming — 3h 19m —
2026-10-15 12:47 13:19 At farm Danielsvika 32 min Transit
2026-10-14 16:38 05:44 At farm Danielsvika 13h 6m Treatment
2026-10-14 13:49 16:38 Steaming — 2h 49m —
2026-10-14 13:19 13:39 Steaming — 19 min —
2026-10-11 17:19 20:19 Steaming — 3h —
2026-10-11 15:47 16:47 At farm Danielsvika 1h Delivery
2026-10-11 10:17 10:29 At farm Danielsvika 12 min Transit
2026-10-11 09:05 09:59 At farm Danielsvika 55 min Transit
2026-10-10 15:19 08:32 At farm Danielsvika 17h 12m Treatment
2026-10-10 14:20 14:45 At farm Danielsvika 25 min Transit
2026-10-09 16:37 08:08 At farm Danielsvika 15h 31m Treatment
2026-10-09 15:56 16:19 At farm Danielsvika 23 min Transit
2026-10-09 12:55 15:28 At farm Danielsvika 2h 33m Delivery
2026-10-09 10:37 11:31 At farm Danielsvika 54 min Transit
2026-10-09 08:58 10:20 At farm Danielsvika 1h 22m Delivery
2026-10-09 07:07 08:47 At farm Danielsvika 1h 40m Delivery
2026-10-08 20:19 05:37 At farm Danielsvika 9h 18m Treatment
2026-10-08 17:29 19:46 At farm Danielsvika 2h 17m Delivery
2026-10-08 14:19 17:29 Steaming — 3h 10m —
2026-10-05 10:08 12:19 Steaming — 2h 10m —
2026-10-05 07:29 09:58 Steaming — 2h 29m —
2026-10-05 06:30 06:54 Steaming — 24 min —
2026-10-04 15:39 17:39 Steaming — 2h —
2026-10-04 12:39 15:12 Steaming — 2h 32m —
2026-10-04 07:09 11:10 At farm Danielsvika 4h Delivery
2026-10-04 06:33 07:09 Steaming — 36 min —
2026-10-03 14:19 19:36 Steaming — 5h 16m —
2026-10-03 13:29 13:49 Steaming — 20 min —
2026-10-03 12:49 13:02 Steaming — 13 min —
2026-10-02 05:17 12:49 At farm Næringsbukta 31h 32m Treatment
2026-10-01 05:59 05:08 At farm Næringsbukta 23h 9m Treatment
2026-10-01 05:29 05:59 Steaming — 30 min —
2026-09-30 06:49 15:47 Steaming — 8h 58m —
2026-09-29 10:59 20:09 Steaming — 9h 10m —
2026-09-29 05:49 10:59 At farm Næringsbukta 5h 10m Delivery
2026-09-29 05:39 05:49 Steaming — 10 min —
2026-09-28 23:08 05:39 At farm Klubben 6h 32m Treatment
2026-09-28 06:49 23:59 At farm Klubben 17h 9m Treatment
2026-09-28 06:39 06:49 Steaming — 10 min —
2026-09-27 23:07 06:39 At farm Næringsbukta 7h 32m Treatment
2026-09-27 10:09 14:29 Steaming — 4h 20m —
2026-09-27 07:09 10:09 At farm Borvika 3h 1m Delivery
2026-09-27 06:39 06:57 At farm Borvika 18 min Transit
2026-09-26 08:28 17:00 At farm Borvika 8h 31m Treatment
2026-09-26 07:29 08:28 Steaming — 59 min —
2026-09-25 12:58 14:08 Steaming — 1h 9m —
2026-09-24 20:19 12:58 At farm Borvika 16h 39m Treatment
2026-09-24 17:19 20:08 At farm Borvika 2h 49m Delivery
2026-09-24 15:49 17:08 At farm Borvika 1h 19m Delivery
2026-09-24 15:20 15:49 Steaming — 30 min —
2026-09-24 14:49 15:09 Steaming — 20 min —
2026-09-24 12:17 14:49 At farm Borvika 2h 32m Delivery
2026-09-24 06:17 10:59 At farm Borvika 4h 42m Delivery
2026-09-23 10:39 11:09 At farm Borvika 30 min Transit

Source: Barentswatch AIS Live. Job types inferred from dwell time and next stop.