Last seen
5 min
Speed
0.0 kn
Position
63.650, 8.799
Free Account

Vessel activity & utilization

Create a free account to unlock this section. You will be sent right back here.

Create free account →

Last 30 days

Utilization
15%
AIS coverage
93%
NM travelled
673
Harvest pickups
0
Treatments
1

Recent activity

Start End State Location Duration Job
2026-10-26 13:29 13:49 Steaming — 20 min —
2026-10-26 13:00 13:29 At farm Rauodden 30 min Transit
2026-10-26 12:49 13:00 Steaming — 10 min —
2026-10-26 12:00 12:49 At farm Rauodden 50 min Transit
2026-10-26 11:29 12:00 Steaming — 30 min —
2026-10-24 11:40 13:29 Steaming — 1h 50m —
2026-10-24 10:19 11:40 At farm Ratvika 1h 20m Delivery
2026-10-24 09:29 10:19 Steaming — 50 min —
2026-10-24 08:49 09:29 At farm Tristeinen 40 min Transit
2026-10-24 08:39 08:49 Steaming — 10 min —
2026-10-24 08:19 08:39 At farm Tristeinen 20 min Transit
2026-10-24 08:09 08:19 Steaming — 10 min —
2026-10-24 07:29 08:09 At farm Tristeinen 40 min Transit
2026-10-24 05:50 07:29 Steaming — 1h 40m —
2026-10-23 10:49 11:58 Steaming — 1h 9m —
2026-10-23 10:09 10:19 Steaming — 10 min —
2026-10-23 09:49 10:09 At farm Kattholmen 20 min Transit
2026-10-23 09:39 09:49 Steaming — 10 min —
2026-10-23 09:09 09:19 Steaming — 10 min —
2026-10-23 04:00 06:49 Steaming — 2h 50m —
2026-10-22 12:20 12:37 Steaming — 17 min —
2026-10-22 11:59 12:09 Steaming — 10 min —
2026-10-22 11:39 11:59 At farm Farmannsøya 20 min Transit
2026-10-22 10:49 11:39 Steaming — 50 min —
2026-10-22 10:29 10:49 At farm Takflua 20 min Transit
2026-10-22 09:19 09:49 Steaming — 30 min —
2026-10-22 05:49 09:19 At farm Smælingen 3h 30m Delivery
2026-10-22 05:30 05:49 Steaming — 20 min —
2026-10-21 11:38 12:39 Steaming — 1h 2m —
2026-10-21 08:40 09:29 At farm Flatøyfjorden 50 min Transit
2026-10-21 07:00 08:40 Steaming — 1h 40m —
2026-10-21 05:30 06:49 Steaming — 1h 20m —
2026-10-20 10:39 11:17 Steaming — 37 min —
2026-10-20 09:59 10:39 At farm Korsholman 40 min Transit
2026-10-20 06:19 09:49 At farm Lille Torsøy 3h 30m Delivery
2026-10-20 05:49 06:19 Steaming — 30 min —
2026-10-18 10:39 12:29 Steaming — 1h 50m —
2026-10-18 05:49 07:39 Steaming — 1h 50m —
2026-10-16 16:49 18:58 Steaming — 2h 9m —
2026-10-16 15:29 16:49 At farm Solværet 1h 20m Delivery
2026-10-16 15:19 15:29 Steaming — 10 min —
2026-10-16 09:00 15:19 At farm Solværet 6h 20m Treatment
2026-10-16 06:29 09:00 Steaming — 2h 30m —
2026-10-15 15:30 15:49 Steaming — 20 min —
2026-10-15 14:20 14:50 Steaming — 30 min —
2026-10-14 12:39 15:09 Steaming — 2h 30m —
2026-10-14 08:59 09:09 Steaming — 10 min —
2026-10-14 05:59 08:19 Steaming — 2h 20m —
2026-10-13 11:59 12:29 Steaming — 30 min —
2026-10-12 12:19 13:09 Steaming — 50 min —
2026-10-12 11:40 12:19 At farm Aursøysva 40 min Transit
2026-10-12 10:39 11:40 Steaming — 1h —
2026-10-10 11:59 13:19 Steaming — 1h 20m —
2026-10-10 09:59 10:49 At farm Reiråklakken 50 min Transit
2026-10-10 06:00 07:19 Steaming — 1h 20m —
2026-10-09 11:08 13:39 Steaming — 2h 31m —
2026-10-09 06:19 10:18 At farm Indre Skjervøy 3h 59m Delivery
2026-10-08 11:39 12:59 At farm Flatøyfjorden 1h 20m Delivery
2026-10-08 10:39 11:30 At farm Indre Skjervøy 50 min Transit
2026-10-08 08:29 10:29 At farm Flatøyfjorden 2h Delivery

Source: Barentswatch AIS Live. Job types inferred from dwell time and next stop.