Kjeringeholmen
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 36/2026
Sykdommer
- PD
- 26 rapport(er)
- Siste
- Uke 36/2026
Lokasjon
- Kommune
- Askvoll
- Koordinater
- 61.39100, 4.98283
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Sykdomsrapporter
| Sykdommer | Uke | Status |
|---|---|---|
| PD | 36/2026 | reported |
| PD | 35/2026 | reported |
| PD | 34/2026 | reported |
| PD | 33/2026 | reported |
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 23/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 21/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 16/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 14/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 9/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 8/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 3/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 2/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | 0,45 | OK | — |
| 27/2026 | 0,30 | OK | — |
| 26/2026 | 0,53 | OVER | — |
| 25/2026 | 0,45 | OK | — |
| 24/2026 | 0,40 | OK | — |
| 23/2026 | 0,28 | OK | — |
| 22/2026 | 0,47 | OK | — |
| 21/2026 | 0,14 | OK | — |
| 20/2026 | 0,19 | OK | — |
| 19/2026 | 0,14 | OK | — |
| 18/2026 | 0,10 | OK | — |
| 17/2026 | 0,09 | OK | — |
| 16/2026 | 0,08 | OK | — |
| 15/2026 | 0,25 | OK | — |
| 14/2026 | 0,25 | OK | — |
| 13/2026 | 0,39 | OK | — |
| 12/2026 | 0,48 | OK | — |
| 11/2026 | 0,46 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
2
Unike fartøy
1
Total tid
2 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 20:19 | AQUA FJORD | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-06-17 02:59 | AQUA FJORD | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-06-09 12:39 | AQUA FJORD | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-06-02 05:59 | AQUA FJORD | Trident | 40 min | Passering |
| 2026-05-26 14:29 | AQUA FJORD | Trident | 40 min | Passering |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.