Haneholmen
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,00
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,00
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Gloppen
- Koordinater
- 61.84092, 6.09900
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 21/2026 | FORBEHANDLING | Other | Ja |
| 20/2026 | FORBEHANDLING | Other | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,00 | OK | — |
| 42/2026 | 0,00 | OK | — |
| 41/2026 | 0,00 | OK | — |
| 40/2026 | 0,00 | OK | — |
| 39/2026 | 0,00 | OK | — |
| 38/2026 | 0,00 | OK | — |
| 37/2026 | 0,02 | OK | — |
| 36/2026 | 0,01 | OK | — |
| 35/2026 | 0,02 | OK | — |
| 34/2026 | 0,04 | OK | — |
| 33/2026 | 0,04 | OK | — |
| 32/2026 | 0,03 | OK | — |
| 31/2026 | 0,03 | OK | — |
| 30/2026 | 0,02 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,02 | OK | — |
| 26/2026 | 0,02 | OK | — |
| 25/2026 | 0,02 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,00 | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
11
Unike fartøy
4
Total tid
22 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 01:39 | AQUA JUNIOR | Trident | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-10-16 05:49 | LANGSUND | Rostein | 40 min | Passering |
| 2026-10-13 13:59 | ROSTEIN | Rostein | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-06 21:19 | ROSTEIN | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-04 11:50 | AQUA JUNIOR | Trident | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-09-29 17:59 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-23 02:09 | ROBAS | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-22 09:19 | LANGSUND | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-13 10:19 | AQUA JUNIOR | Trident | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-08-30 08:00 | AQUA JUNIOR | Trident | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-08-16 10:09 | AQUA JUNIOR | Trident | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-08-02 06:39 | AQUA JUNIOR | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-12 20:29 | AQUA JUNIOR | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-06-26 14:59 | LANGSUND | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-06-26 07:59 | LANGSUND | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-06-21 17:49 | AQUA JUNIOR | Trident | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-05-24 17:19 | AQUA JUNIOR | Trident | 1h 60m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.