Hagebergan
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,14
Voksen hunnlus · Uke 38/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,14
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 38/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Skjervøy
- Koordinater
- 69.97763, 21.02818
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 38/2026 | 0,14 | OK | — |
| 37/2026 | 0,07 | OK | — |
| 36/2026 | 0,05 | OK | — |
| 35/2026 | 0,41 | OK | — |
| 34/2026 | 0,27 | OK | — |
| 33/2026 | 0,26 | OK | — |
| 32/2026 | 0,24 | OK | — |
| 31/2026 | 0,18 | OK | — |
| 30/2026 | 0,18 | OK | — |
| 29/2026 | 0,16 | OK | — |
| 28/2026 | 0,11 | OK | — |
| 27/2026 | 0,08 | OK | — |
| 26/2026 | 0,09 | OK | — |
| 25/2026 | 0,11 | OK | — |
| 24/2026 | 0,12 | OK | — |
| 23/2026 | 0,02 | OK | — |
| 22/2026 | 0,07 | OK | — |
| 21/2026 | 0,06 | OK | — |
| 20/2026 | 0,09 | OK | — |
| 19/2026 | 0,07 | OK | — |
| 18/2026 | 0,09 | OK | — |
| 17/2026 | 0,06 | OK | — |
| 16/2026 | 0,08 | OK | — |
| 15/2026 | 0,07 | OK | — |
| 14/2026 | 0,09 | OK | — |
| 13/2026 | 0,06 | OK | — |
| 12/2026 | 0,11 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
13
Unike fartøy
3
Total tid
41 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 01:09 | RO ARCTIC | Rostein | 16h 19m | Behandling |
| 2026-09-01 23:39 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-01 19:39 | RO ARCTIC | Rostein | 3h 51m | Leveranse |
| 2026-09-01 17:29 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 59m | Leveranse |
| 2026-09-01 12:09 | RO ARCTIC | Rostein | 5h 9m | Leveranse |
| 2026-09-01 09:19 | RO ARCTIC | Rostein | 2h 4m | Leveranse |
| 2026-09-01 06:58 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 26m | Leveranse |
| 2026-08-31 09:39 | RO SAILOR | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-29 00:19 | RO SAILOR | Rostein | 1h 49m | Leveranse |
| 2026-08-16 10:58 | RO SAILOR | Rostein | 2h 21m | Leveranse |
| 2026-07-20 22:59 | RO SAILOR | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-07-20 18:49 | RO SAILOR | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-16 08:49 | RO FJELL | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-06-26 06:40 | ROHAV | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-06-23 20:10 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.