Sagelva
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 37/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Ørsta
- Koordinater
- 62.33795, 6.38150
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 20/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 19/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,37 | OK | — |
| 35/2026 | 0,28 | OK | — |
| 34/2026 | 0,31 | OK | — |
| 33/2026 | 0,34 | OK | — |
| 32/2026 | 0,16 | OK | — |
| 31/2026 | 0,08 | OK | — |
| 30/2026 | 0,05 | OK | — |
| 29/2026 | 0,02 | OK | — |
| 28/2026 | 0,06 | OK | — |
| 27/2026 | 0,04 | OK | — |
| 26/2026 | 0,06 | OK | — |
| 25/2026 | 0,09 | OK | — |
| 24/2026 | 0,06 | OK | — |
| 23/2026 | 0,05 | OK | — |
| 22/2026 | 0,07 | OK | — |
| 21/2026 | 0,01 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,00 | OK | — |
| 14/2026 | 0,00 | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
20
Unike fartøy
2
Total tid
132 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 23:00 | RO WEST | Rostein | 11h 30m | Behandling |
| 2026-09-10 15:20 | RO WEST | Rostein | 8h 30m | Behandling |
| 2026-09-09 23:09 | RO WEST | Rostein | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-09-09 18:29 | RO WEST | Rostein | 5h 20m | Leveranse |
| 2026-09-09 08:59 | RO WEST | Rostein | 9h 20m | Behandling |
| 2026-09-09 01:00 | RO WEST | Rostein | 7h 50m | Behandling |
| 2026-09-08 23:50 | RO WEST | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-07 23:00 | RO WEST | Rostein | 12h 10m | Behandling |
| 2026-09-07 08:49 | RO WEST | Rostein | 15h 10m | Behandling |
| 2026-09-06 02:50 | RO WEST | Rostein | 7h 10m | Behandling |
| 2026-09-06 01:40 | RO WEST | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-05 17:39 | RO WEST | Rostein | 7h 50m | Behandling |
| 2026-09-05 10:59 | RO WEST | Rostein | 6h 10m | Behandling |
| 2026-09-05 04:29 | RO WEST | Rostein | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-09-04 11:49 | RO WEST | Rostein | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-09-04 06:19 | RO WEST | Rostein | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-09-04 00:00 | RO WEST | Rostein | 6h 10m | Behandling |
| 2026-09-03 14:39 | RO WEST | Rostein | 7h 20m | Behandling |
| 2026-09-03 03:39 | RO WEST | Rostein | 8h 10m | Behandling |
| 2026-07-24 09:09 | FROY LEADER | Froy | 3h | Leveranse |
| 2026-05-22 15:29 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 2h 30m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.