Store Kvalfjord
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,11
Voksen hunnlus · Uke 37/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,11
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 37/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Alta
- Koordinater
- 70.32112, 22.89652
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | 0,11 | OK | — |
| 36/2026 | 0,27 | OK | — |
| 35/2026 | 0,21 | OK | — |
| 34/2026 | 0,08 | OK | — |
| 33/2026 | 0,15 | OK | — |
| 32/2026 | 0,05 | OK | — |
| 31/2026 | 0,02 | OK | — |
| 30/2026 | 0,04 | OK | — |
| 29/2026 | 0,02 | OK | — |
| 28/2026 | 0,07 | OK | — |
| 27/2026 | 0,04 | OK | — |
| 26/2026 | 0,01 | OK | — |
| 25/2026 | 0,03 | OK | — |
| 24/2026 | 0,01 | OK | — |
| 23/2026 | 0,01 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,01 | OK | — |
| 18/2026 | 0,04 | OK | — |
| 17/2026 | 0,01 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,01 | OK | — |
| 14/2026 | 0,01 | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | 0,01 | OK | — |
| 11/2026 | 0,01 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
6
Unike fartøy
3
Total tid
53 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 21:09 | RONJA SPIRIT | Sølvtrans | 6h 10m | Behandling |
| 2026-09-05 04:59 | RO VENTURE | Rostein | 21h | Behandling |
| 2026-09-05 01:39 | RO VENTURE | Rostein | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-09-04 11:59 | RO VENTURE | Rostein | 13h 30m | Behandling |
| 2026-09-04 06:59 | RO VENTURE | Rostein | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-07-02 08:59 | RO SAILOR | Rostein | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-05-28 00:10 | RO FJELL | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-05-27 22:50 | RO FJELL | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-05-27 21:19 | RO FJELL | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-05-27 20:20 | RO FJELL | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-05-27 19:20 | RO FJELL | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-05-27 18:00 | RO FJELL | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-05-27 13:50 | RO FJELL | Rostein | 4h | Leveranse |
| 2026-05-27 12:10 | RO FJELL | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-05-27 10:30 | RO FJELL | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-05-27 08:59 | RO FJELL | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-05-27 04:09 | RO FJELL | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-05-27 00:09 | RO FJELL | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-05-26 19:50 | RO FJELL | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-05-26 15:00 | RO FJELL | Rostein | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-05-26 10:50 | RO FJELL | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-05-26 06:09 | RO FJELL | Rostein | 2h 10m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.