Norge eksporterte sjømat for 14,7 mrd NOK i august
Opp 3,9% fra måneden før. Laks sto for 82% av verdien.
Fiskeeksport
August 2026 · Totalt: 14.677 mill. kr · 192.120 tonn
Laks
12.033 mill
152.639 tonn · 78,8 NOK/kg
Torsk
843 mill
6.435 tonn · 131,0 NOK/kg
Ørret
550 mill
6.336 tonn · 86,8 NOK/kg
Sei
289 mill
4.441 tonn · 65,1 NOK/kg
Makrell
238 mill
4.947 tonn · 48,1 NOK/kg
Sild
231 mill
8.890 tonn · 26,0 NOK/kg
Hyse
164 mill
2.627 tonn · 62,4 NOK/kg
Kveite
125 mill
1.407 tonn · 88,8 NOK/kg
Uer
116 mill
3.460 tonn · 33,5 NOK/kg
Lange
45 mill
466 tonn · 96,6 NOK/kg
Brosme
43 mill
472 tonn · 91,1 NOK/kg
Reker
0 mill
—
Utvikling
Månedlig Eksportverdi
Kilde: SSB Sjømateksport · Per August 2026 · Graf: Oppdrett.info
Sammenligning
Volum per Art
Kilde: SSB Sjømateksport · Per August 2026 · Graf: Oppdrett.info
Data
Eksportdata per Art
| Måned | Art | Verdi (mill. kr) | Volum (tonn) | Pris NOK/kg |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | Reker | — | — | — |
| August 2026 | Kveite | 125,0 | 1.407 | 88,8 |
| August 2026 | Uer | 116,0 | 3.460 | 33,5 |
| August 2026 | Brosme | 43,0 | 472 | 91,1 |
| August 2026 | Lange | 45,0 | 466 | 96,6 |
| August 2026 | Hyse | 164,0 | 2.627 | 62,4 |
| August 2026 | Ørret | 550,0 | 6.336 | 86,8 |
| August 2026 | Sei | 289,0 | 4.441 | 65,1 |
| August 2026 | Makrell | 238,0 | 4.947 | 48,1 |
| August 2026 | Sild | 231,0 | 8.890 | 26,0 |
| August 2026 | Torsk | 843,0 | 6.435 | 131,0 |
| August 2026 | Laks | 12.033,0 | 152.639 | 78,8 |
| Juli 2026 | Reker | — | — | — |
| Juli 2026 | Kveite | 141,0 | 1.519 | 92,8 |
| Juli 2026 | Uer | 237,0 | 7.288 | 32,5 |
| Juli 2026 | Brosme | 13,0 | 124 | 104,8 |
| Juli 2026 | Lange | 30,0 | 309 | 97,1 |
| Juli 2026 | Hyse | 237,0 | 3.870 | 61,2 |
| Juli 2026 | Ørret | 685,0 | 8.368 | 81,9 |
| Juli 2026 | Sei | 231,0 | 4.259 | 54,2 |
| Juli 2026 | Makrell | 348,0 | 6.975 | 49,9 |
| Juli 2026 | Sild | 234,0 | 11.015 | 21,2 |
| Juli 2026 | Torsk | 756,0 | 6.211 | 121,7 |
| Juli 2026 | Laks | 11.215,0 | 146.649 | 76,5 |
| Juni 2026 | Reker | — | — | — |
| Juni 2026 | Kveite | 105,0 | 1.070 | 98,1 |
| Juni 2026 | Uer | 172,0 | 5.188 | 33,2 |
| Juni 2026 | Brosme | 32,0 | 387 | 82,7 |
| Juni 2026 | Lange | 35,0 | 397 | 88,2 |
| Juni 2026 | Hyse | 277,0 | 4.140 | 66,9 |
| Juni 2026 | Ørret | 627,0 | 7.872 | 79,7 |
| Juni 2026 | Sei | 256,0 | 4.498 | 56,9 |
| Juni 2026 | Makrell | 277,0 | 5.545 | 50,0 |
| Juni 2026 | Sild | 401,0 | 19.195 | 20,9 |
| Juni 2026 | Torsk | 859,0 | 7.702 | 111,5 |
| Juni 2026 | Laks | 9.910,0 | 128.792 | 77,0 |
| Mai 2026 | Reker | — | — | — |
| Mai 2026 | Kveite | 45,0 | 369 | 122,0 |
| Mai 2026 | Uer | 26,0 | 772 | 33,7 |
| Mai 2026 | Brosme | 16,0 | 206 | 77,7 |
| Mai 2026 | Lange | 20,0 | 310 | 64,5 |
| Mai 2026 | Hyse | 372,0 | 5.729 | 64,9 |
| Mai 2026 | Ørret | 539,0 | 6.425 | 83,9 |
| Mai 2026 | Sei | 255,0 | 5.966 | 42,7 |
| Mai 2026 | Makrell | 234,0 | 4.379 | 53,4 |
| Mai 2026 | Sild | 154,0 | 7.026 | 21,9 |
| Mai 2026 | Torsk | 890,0 | 7.151 | 124,5 |
| Mai 2026 | Laks | 9.333,0 | 110.149 | 84,7 |
| April 2026 | Reker | — | — | — |
| April 2026 | Kveite | 49,0 | 416 | 117,8 |
| April 2026 | Uer | 45,0 | 1.321 | 34,1 |
| April 2026 | Brosme | 9,0 | 103 | 87,4 |
| April 2026 | Lange | 44,0 | 536 | 82,1 |
| April 2026 | Hyse | 383,0 | 5.573 | 68,7 |
| April 2026 | Ørret | 526,0 | 5.772 | 91,1 |
| April 2026 | Sei | 239,0 | 4.034 | 59,3 |
| April 2026 | Makrell | 217,0 | 3.952 | 54,9 |
| April 2026 | Sild | 290,0 | 13.878 | 20,9 |
| April 2026 | Torsk | 1.111,0 | 8.496 | 130,8 |
| April 2026 | Laks | 9.102,0 | 103.614 | 87,9 |
| Mar 2026 | Reker | — | — | — |
| Mar 2026 | Kveite | 97,0 | 844 | 114,9 |
| Mar 2026 | Uer | 102,0 | 3.107 | 32,8 |
| Mar 2026 | Brosme | 29,0 | 415 | 69,9 |
| Mar 2026 | Lange | 36,0 | 466 | 77,3 |
| Mar 2026 | Hyse | 381,0 | 5.381 | 70,8 |
| Mar 2026 | Ørret | 495,0 | 4.979 | 99,4 |
| Mar 2026 | Sei | 372,0 | 6.403 | 58,1 |
| Mar 2026 | Makrell | 368,0 | 7.218 | 51,0 |
| Mar 2026 | Sild | 461,0 | 27.662 | 16,7 |
| Mar 2026 | Torsk | 1.103,0 | 8.873 | 124,3 |
| Mar 2026 | Laks | 10.099,0 | 104.487 | 96,7 |
| Feb 2026 | Reker | — | — | — |
| Feb 2026 | Kveite | 69,0 | 651 | 106,0 |
| Feb 2026 | Uer | 108,0 | 3.215 | 33,6 |
| Feb 2026 | Brosme | 13,0 | 170 | 76,5 |
| Feb 2026 | Lange | 56,0 | 713 | 78,5 |
| Feb 2026 | Hyse | 183,0 | 2.590 | 70,7 |
| Feb 2026 | Ørret | 442,0 | 4.481 | 98,6 |
| Feb 2026 | Sei | 304,0 | 5.519 | 55,1 |
| Feb 2026 | Makrell | 420,0 | 8.256 | 50,9 |
| Feb 2026 | Sild | 701,0 | 44.354 | 15,8 |
| Feb 2026 | Torsk | 998,0 | 7.957 | 125,4 |
| Feb 2026 | Laks | 9.113,0 | 96.500 | 94,4 |
| Jan 2026 | Reker | — | — | — |
| Jan 2026 | Kveite | 61,0 | 473 | 129,0 |
| Jan 2026 | Uer | 59,0 | 1.763 | 33,5 |
| Jan 2026 | Brosme | 50,0 | 681 | 73,4 |
| Jan 2026 | Lange | 65,0 | 732 | 88,8 |
| Jan 2026 | Hyse | 192,0 | 2.747 | 69,9 |
| Jan 2026 | Ørret | 550,0 | 5.858 | 93,9 |
| Jan 2026 | Sei | 472,0 | 8.519 | 55,4 |
| Jan 2026 | Makrell | 476,0 | 9.060 | 52,5 |
| Jan 2026 | Sild | 574,0 | 27.283 | 21,0 |
| Jan 2026 | Torsk | 1.109,0 | 8.638 | 128,4 |
| Jan 2026 | Laks | 10.173,0 | 110.783 | 91,8 |
Data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Tabell 14720. Oppdateres månedlig.
Ofte stilte spørsmål
Norge er verdens nest største sjømateksportør etter Kina. Norge eksporterer over 2,5 millioner tonn sjømat årlig, der atlantisk laks er den desidert mest verdifulle arten, etterfulgt av torsk, ørret, makrell og sild.
De største markedene for norsk laks er EU-land, særlig Polen, Frankrike, Danmark og Nederland, som fungerer både som forbrukere og som foredlings- og distribusjonssentraler. Asiatiske markeder, spesielt Japan og Sør-Korea, er også betydelige og voksende importører.
Norsk sjømateksport har en verdi på over 170 milliarder kroner årlig, noe som gjør det til en av Norges største eksportnæringer etter olje og gass. Laks alene står for omtrent to tredjedeler av den totale sjømateksportverdien.
Eksportdataene på denne siden kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Tabell 14720, som dekker månedlig norsk fiskeeksport etter art. SSB sammenstiller dataene fra tolldeklarasjoner og publiserer dem månedlig med omtrent en måneds forsinkelse.