Korshamn
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 37/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Hitra
- Koordinater
- 63.44112, 8.59523
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,35 | OK | — |
| 35/2026 | 0,11 | OK | — |
| 34/2026 | 0,06 | OK | — |
| 33/2026 | 0,37 | OK | — |
| 32/2026 | 0,27 | OK | — |
| 31/2026 | 0,26 | OK | — |
| 30/2026 | 0,09 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,16 | OK | — |
| 25/2026 | 0,08 | OK | — |
| 24/2026 | 0,18 | OK | — |
| 23/2026 | 0,07 | OK | — |
| 22/2026 | 0,03 | OK | — |
| 21/2026 | 0,02 | OK | — |
| 20/2026 | 0,03 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,02 | OK | — |
| 16/2026 | 0,17 | OK | — |
| 15/2026 | 0,19 | OK | — |
| 14/2026 | 0,18 | OK | — |
| 13/2026 | 0,18 | OK | — |
| 12/2026 | 0,17 | OK | — |
| 11/2026 | 0,15 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
68
Unike fartøy
7
Total tid
604 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 11:39 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-09-11 00:19 | MULTI PROVIDER | Trident | 11h 10m | Behandling |
| 2026-09-10 17:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 6h 30m | Behandling |
| 2026-09-10 15:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-10 03:20 | MULTI PROVIDER | Trident | 11h 60m | Behandling |
| 2026-09-09 11:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 14h 60m | Behandling |
| 2026-09-09 07:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-09-09 06:00 | MULTI PROVIDER | Trident | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-08 16:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 13h 20m | Behandling |
| 2026-09-08 10:30 | MULTI PROVIDER | Trident | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-09-08 05:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-09-08 02:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h | Leveranse |
| 2026-09-07 22:20 | MULTI PROVIDER | Trident | 4h | Leveranse |
| 2026-09-07 20:39 | MULTI PROVIDER | Trident | 50 min | Passering |
| 2026-08-27 10:50 | AQUA FJELL | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-08-22 17:40 | MULTI INNOVATOR | Trident | 4h | Leveranse |
| 2026-08-20 13:50 | MULTI ELECTRIC | Trident | 4h 60m | Leveranse |
| 2026-08-20 06:30 | MULTI ELECTRIC | Trident | 6h 50m | Behandling |
| 2026-08-20 05:19 | MULTI INNOVATOR | Trident | 58h 50m | Langvarig operasjon |
| 2026-08-20 03:09 | MULTI ELECTRIC | Trident | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-08-19 22:49 | MULTI ELECTRIC | Trident | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-08-19 21:40 | MULTI ELECTRIC | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-08-19 18:29 | MULTI INNOVATOR | Trident | 10h 40m | Behandling |
| 2026-08-19 13:49 | MULTI ELECTRIC | Trident | 7h 40m | Behandling |
| 2026-08-18 16:50 | MULTI INNOVATOR | Trident | 25h 30m | Behandling |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.