Korshamn
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hitra
- Coordenadas
- 63.44112, 8.59523
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,35 | OK | — |
| 35/2026 | 0,11 | OK | — |
| 34/2026 | 0,06 | OK | — |
| 33/2026 | 0,37 | OK | — |
| 32/2026 | 0,27 | OK | — |
| 31/2026 | 0,26 | OK | — |
| 30/2026 | 0,09 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,16 | OK | — |
| 25/2026 | 0,08 | OK | — |
| 24/2026 | 0,18 | OK | — |
| 23/2026 | 0,07 | OK | — |
| 22/2026 | 0,03 | OK | — |
| 21/2026 | 0,02 | OK | — |
| 20/2026 | 0,03 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,02 | OK | — |
| 16/2026 | 0,17 | OK | — |
| 15/2026 | 0,19 | OK | — |
| 14/2026 | 0,18 | OK | — |
| 13/2026 | 0,18 | OK | — |
| 12/2026 | 0,17 | OK | — |
| 11/2026 | 0,15 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
68
Barcos únicos
7
Tiempo total
604 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 11:39 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h 10m | Entrega |
| 2026-09-11 00:19 | MULTI PROVIDER | Trident | 11h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-10 17:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-10 15:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 1h 50m | Entrega |
| 2026-09-10 03:20 | MULTI PROVIDER | Trident | 11h 60m | Tratamiento |
| 2026-09-09 11:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 14h 60m | Tratamiento |
| 2026-09-09 07:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h 40m | Entrega |
| 2026-09-09 06:00 | MULTI PROVIDER | Trident | 1h 30m | Entrega |
| 2026-09-08 16:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 13h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-08 10:30 | MULTI PROVIDER | Trident | 5h 50m | Entrega |
| 2026-09-08 05:40 | MULTI PROVIDER | Trident | 4h 10m | Entrega |
| 2026-09-08 02:29 | MULTI PROVIDER | Trident | 3h | Entrega |
| 2026-09-07 22:20 | MULTI PROVIDER | Trident | 4h | Entrega |
| 2026-09-07 20:39 | MULTI PROVIDER | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-27 10:50 | AQUA FJELL | Trident | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-22 17:40 | MULTI INNOVATOR | Trident | 4h | Entrega |
| 2026-08-20 13:50 | MULTI ELECTRIC | Trident | 4h 60m | Entrega |
| 2026-08-20 06:30 | MULTI ELECTRIC | Trident | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-20 05:19 | MULTI INNOVATOR | Trident | 58h 50m | Operación prolongada |
| 2026-08-20 03:09 | MULTI ELECTRIC | Trident | 3h 10m | Entrega |
| 2026-08-19 22:49 | MULTI ELECTRIC | Trident | 4h 10m | Entrega |
| 2026-08-19 21:40 | MULTI ELECTRIC | Trident | 1h | Entrega |
| 2026-08-19 18:29 | MULTI INNOVATOR | Trident | 10h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-19 13:49 | MULTI ELECTRIC | Trident | 7h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-18 16:50 | MULTI INNOVATOR | Trident | 25h 30m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.