Langholmen N
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,21
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,21
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Hadsel
- Koordinater
- 68.66638, 14.91472
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 41/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 38/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 21/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,21 | OK | — |
| 42/2026 | 0,14 | OK | — |
| 41/2026 | 0,09 | OK | — |
| 40/2026 | 0,26 | OK | — |
| 39/2026 | 0,04 | OK | — |
| 38/2026 | 0,08 | OK | — |
| 37/2026 | 0,31 | OK | — |
| 36/2026 | 0,25 | OK | — |
| 35/2026 | 0,18 | OK | — |
| 34/2026 | 0,23 | OK | — |
| 33/2026 | 0,24 | OK | — |
| 32/2026 | 0,04 | OK | — |
| 31/2026 | 0,01 | OK | — |
| 30/2026 | 0,01 | OK | — |
| 29/2026 | 0,00 | OK | — |
| 28/2026 | 0,00 | OK | — |
| 27/2026 | 0,00 | OK | — |
| 26/2026 | 0,02 | OK | — |
| 25/2026 | 0,04 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,02 | OK | — |
| 22/2026 | 0,01 | OK | — |
| 21/2026 | 0,01 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,07 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,03 | OK | — |
| 15/2026 | 0,01 | OK | — |
| 14/2026 | 0,05 | OK | — |
| 13/2026 | 0,05 | OK | — |
| 12/2026 | 0,00 | OK | — |
| 11/2026 | 0,06 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
20
Unike fartøy
3
Total tid
98 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 23:59 | AQUA LADY | Trident | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-10-09 07:59 | RO VENTURE | Rostein | 11h 20m | Behandling |
| 2026-10-09 06:49 | RO VENTURE | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-10-08 21:39 | RO VENTURE | Rostein | 9h | Behandling |
| 2026-10-08 18:29 | RO VENTURE | Rostein | 3h | Leveranse |
| 2026-10-08 12:19 | RO VENTURE | Rostein | 6h | Behandling |
| 2026-10-08 07:19 | RO VENTURE | Rostein | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-10-07 20:29 | RO VENTURE | Rostein | 10h 40m | Behandling |
| 2026-09-18 21:29 | RO SAILOR | Rostein | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-09-18 20:29 | RO SAILOR | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-09-18 14:09 | RO SAILOR | Rostein | 6h 10m | Behandling |
| 2026-09-18 07:49 | RO SAILOR | Rostein | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-09-18 04:59 | RO SAILOR | Rostein | 2h 37m | Leveranse |
| 2026-09-18 03:19 | RO SAILOR | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-17 21:19 | RO SAILOR | Rostein | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-09-17 12:29 | RO SAILOR | Rostein | 8h 40m | Behandling |
| 2026-09-17 10:29 | RO SAILOR | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-17 08:39 | RO SAILOR | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-09-17 05:29 | RO SAILOR | Rostein | 3h | Leveranse |
| 2026-09-16 22:19 | RO SAILOR | Rostein | 7h | Behandling |
| 2026-06-27 15:29 | AQUA LADY | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-06-20 12:49 | AQUA LADY | Trident | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-05-23 20:19 | AQUA LADY | Trident | 40 min | Passering |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.