Husfjord
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,06
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,06
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Hammerfest
- Koordinater
- 70.54992, 22.95742
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,06 | OK | — |
| 42/2026 | 0,07 | OK | — |
| 41/2026 | 0,06 | OK | — |
| 40/2026 | 0,04 | OK | — |
| 39/2026 | 0,05 | OK | — |
| 38/2026 | 0,05 | OK | — |
| 37/2026 | 0,00 | OK | — |
| 36/2026 | 0,01 | OK | — |
| 35/2026 | 0,02 | OK | — |
| 34/2026 | 0,02 | OK | — |
| 33/2026 | 0,11 | OK | — |
| 32/2026 | 0,06 | OK | — |
| 31/2026 | 0,02 | OK | — |
| 30/2026 | 0,05 | OK | — |
| 29/2026 | 0,07 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,00 | OK | — |
| 25/2026 | 0,00 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,01 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,01 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,01 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,01 | OK | — |
| 15/2026 | 0,01 | OK | — |
| 14/2026 | 0,01 | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | 0,01 | OK | — |
| 11/2026 | 0,01 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
13
Unike fartøy
1
Total tid
43 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 06:29 | RO ARCTIC | Rostein | 7h 20m | Behandling |
| 2026-09-07 01:30 | RO ARCTIC | Rostein | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-09-06 23:19 | RO ARCTIC | Rostein | 2h | Leveranse |
| 2026-09-06 20:20 | RO ARCTIC | Rostein | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-09-06 13:59 | RO ARCTIC | Rostein | 5h 40m | Leveranse |
| 2026-09-06 08:30 | RO ARCTIC | Rostein | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-09-06 02:00 | RO ARCTIC | Rostein | 5h 20m | Leveranse |
| 2026-09-05 23:30 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-05 21:20 | RO ARCTIC | Rostein | 2h | Leveranse |
| 2026-09-05 19:20 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-05 18:40 | RO ARCTIC | Rostein | 30 min | Passering |
| 2026-09-05 15:10 | RO ARCTIC | Rostein | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-09-05 13:40 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-28 10:09 | RO FORTUNE | Rostein | 21h 40m | Behandling |
| 2026-07-27 06:10 | RO FORTUNE | Rostein | 27h 50m | Behandling |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.