Slettvika
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Ørsta
- Koordinater
- 62.33473, 6.15763
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | 0,25 | OK | — |
| 41/2026 | 0,02 | OK | — |
| 40/2026 | 0,00 | OK | — |
| 39/2026 | 0,41 | OK | — |
| 38/2026 | 0,32 | OK | — |
| 37/2026 | 0,12 | OK | — |
| 36/2026 | 0,08 | OK | — |
| 35/2026 | 0,36 | OK | — |
| 34/2026 | 0,30 | OK | — |
| 33/2026 | 0,17 | OK | — |
| 32/2026 | 0,19 | OK | — |
| 31/2026 | 0,27 | OK | — |
| 30/2026 | 0,08 | OK | — |
| 29/2026 | 0,36 | OK | — |
| 28/2026 | 0,08 | OK | — |
| 27/2026 | 0,11 | OK | — |
| 26/2026 | 0,10 | OK | — |
| 25/2026 | 0,01 | OK | — |
| 24/2026 | 0,46 | OK | — |
| 23/2026 | 0,20 | OK | — |
| 22/2026 | 0,08 | OK | — |
| 21/2026 | 0,03 | OK | — |
| 20/2026 | 0,05 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,01 | OK | — |
| 15/2026 | 0,31 | OK | — |
| 14/2026 | 0,23 | OK | — |
| 13/2026 | 0,05 | OK | — |
| 12/2026 | 0,11 | OK | — |
| 11/2026 | 0,03 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
290
Unike fartøy
6
Total tid
807 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 20:59 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-10-26 16:49 | ROHAV | Rostein | 2h 60m | Leveranse |
| 2026-10-26 15:29 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-10-26 14:39 | TAUMAR | Napier | 8h 20m | Behandling |
| 2026-10-26 08:29 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-10-26 00:39 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 7h 40m | Behandling |
| 2026-10-25 20:10 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-10-25 17:59 | ROHAV | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-25 16:29 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-25 13:59 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 40 min | Passering |
| 2026-10-25 11:09 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 2h | Leveranse |
| 2026-10-25 06:40 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-10-25 02:09 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-10-24 09:39 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-10-24 07:40 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 60 min | Passering |
| 2026-10-24 05:49 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-23 13:39 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 40 min | Passering |
| 2026-10-23 09:50 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-23 08:19 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h | Leveranse |
| 2026-10-23 05:40 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h 60m | Leveranse |
| 2026-10-22 22:20 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 50 min | Passering |
| 2026-10-22 15:49 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-10-22 14:19 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 30 min | Passering |
| 2026-10-22 11:29 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 50 min | Passering |
| 2026-10-22 08:19 | AQUA FARMS III | AKVAFARM AS | 1h 10m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.