Sunde
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 44/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Kvinnherad
- Koordinater
- 59.83313, 5.70917
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 44/2026 | — | OK | — |
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
19
Unike fartøy
3
Total tid
45 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 14:19 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-11-01 05:59 | ROSTEIN | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-10-31 12:09 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-30 22:19 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-29 06:59 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-28 23:19 | ROSTEIN | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-10-24 20:59 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-24 16:39 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-24 11:49 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-24 04:29 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-23 20:09 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-22 21:39 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-22 12:09 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-26 20:39 | ROHAV | Rostein | 15h 10m | Behandling |
| 2026-09-26 08:49 | RONJA SUND | Sølvtrans | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-25 14:59 | RONJA SUND | Sølvtrans | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-25 02:09 | ROHAV | Rostein | 10h 20m | Behandling |
| 2026-09-19 09:59 | ROHAV | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-08-20 23:59 | ROHAV | Rostein | 50 min | Passering |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.