Hjartholm
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,11
Voksen hunnlus · Uke 32/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,11
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 32/2026
Sykdommer
- PD
- 22 rapport(er)
- Siste
- Uke 32/2026
Lokasjon
- Kommune
- Gulen
- Koordinater
- 61.03512, 5.33105
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Sykdomsrapporter
| Sykdommer | Uke | Status |
|---|---|---|
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 24/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 16/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 1/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 32/2026 | 0,11 | OK | — |
| 31/2026 | 0,05 | OK | — |
| 30/2026 | 0,34 | OK | — |
| 29/2026 | 0,34 | OK | — |
| 28/2026 | 0,17 | OK | — |
| 27/2026 | 0,09 | OK | — |
| 26/2026 | 0,14 | OK | — |
| 25/2026 | 0,09 | OK | — |
| 24/2026 | 0,41 | OK | — |
| 23/2026 | 0,24 | OK | — |
| 22/2026 | 0,10 | OK | — |
| 21/2026 | 0,09 | OK | — |
| 20/2026 | 0,06 | OK | — |
| 19/2026 | 0,09 | OK | — |
| 18/2026 | 0,06 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,12 | OK | — |
| 15/2026 | 0,38 | OK | — |
| 14/2026 | 0,29 | OK | — |
| 13/2026 | 0,37 | OK | — |
| 12/2026 | 0,29 | OK | — |
| 11/2026 | 0,29 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
8
Unike fartøy
3
Total tid
61 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 15:29 | FREYJA | Froy | 6h 40m | Behandling |
| 2026-08-05 13:19 | RO FJORD | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-08-05 06:19 | RO FJORD | Rostein | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-07-25 17:49 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 13h | Behandling |
| 2026-07-25 05:28 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 12h 6m | Behandling |
| 2026-07-18 05:59 | RO FJORD | Rostein | 9h 50m | Behandling |
| 2026-06-27 08:49 | RO FJORD | Rostein | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-06-06 05:49 | RO FJORD | Rostein | 7h 20m | Behandling |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.