Gjerdinga
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,33
Voksen hunnlus · Uke 38/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,33
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 38/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Nærøysund
- Koordinater
- 64.94648, 11.46197
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 29/2026 | BADEBEHANDLING | Deltamethrin | Ja |
| 27/2026 | BADEBEHANDLING | Deltamethrin | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 38/2026 | 0,33 | OK | — |
| 37/2026 | 0,23 | OK | — |
| 36/2026 | 0,21 | OK | — |
| 35/2026 | 0,33 | OK | — |
| 34/2026 | 0,44 | OK | — |
| 33/2026 | 0,44 | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | 0,27 | OK | — |
| 30/2026 | 0,14 | OK | — |
| 29/2026 | 0,14 | OK | — |
| 28/2026 | 0,15 | OK | — |
| 27/2026 | 0,31 | OK | — |
| 26/2026 | 0,19 | OK | — |
| 25/2026 | 0,18 | OK | — |
| 24/2026 | 0,17 | OK | — |
| 23/2026 | 0,16 | OK | — |
| 22/2026 | 0,14 | OK | — |
| 21/2026 | 0,12 | OK | — |
| 20/2026 | 0,09 | OK | — |
| 19/2026 | 0,06 | OK | — |
| 18/2026 | 0,04 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,05 | OK | — |
| 15/2026 | 0,05 | OK | — |
| 14/2026 | 0,05 | OK | — |
| 13/2026 | 0,05 | OK | — |
| 12/2026 | 0,05 | OK | — |
| 11/2026 | 0,05 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
43
Unike fartøy
5
Total tid
590 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 23:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 6h 30m | Behandling |
| 2026-09-25 07:00 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 16h 60m | Behandling |
| 2026-09-23 14:55 | AQUA MARINE | Nærøysund Aquaservice AS | 38 min | Passering |
| 2026-09-23 12:29 | AQUA MARINE | Nærøysund Aquaservice AS | 53 min | Passering |
| 2026-09-23 11:18 | AQUA MARINE | Nærøysund Aquaservice AS | 30 min | Passering |
| 2026-09-20 07:39 | RONJA OCEAN | Sølvtrans | 6h 60m | Behandling |
| 2026-09-19 23:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 17h | Behandling |
| 2026-09-19 23:00 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 13h 60m | Behandling |
| 2026-09-19 08:20 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 15h 40m | Behandling |
| 2026-09-19 07:29 | RONJA OCEAN | Sølvtrans | 6h 20m | Behandling |
| 2026-09-18 23:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 24h 50m | Behandling |
| 2026-09-18 23:09 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 8h 40m | Behandling |
| 2026-09-18 15:19 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 8h 40m | Behandling |
| 2026-09-18 13:29 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 10h 30m | Behandling |
| 2026-09-18 11:19 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-18 07:29 | RONJA OCEAN | Sølvtrans | 6h 20m | Behandling |
| 2026-09-17 23:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 15h 20m | Behandling |
| 2026-09-17 23:09 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 12h | Behandling |
| 2026-09-17 07:37 | RONJA OCEAN | Sølvtrans | 6h 42m | Behandling |
| 2026-09-16 20:09 | AQUA FJELL | Trident | 2h | Leveranse |
| 2026-09-16 07:49 | RONJA OCEAN | Sølvtrans | 7h 20m | Behandling |
| 2026-09-15 17:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 23h 50m | Behandling |
| 2026-09-11 12:09 | AQUA SUPPORTER | Nærøysund Aquaservice AS | 93h 40m | Langvarig operasjon |
| 2026-09-06 13:39 | AQUA FJELL | Trident | 2h | Leveranse |
| 2026-08-31 23:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 16h 20m | Behandling |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.