Hallvardøy
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,27
Voksen hunnlus · Uke 43/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,27
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Lødingen
- Koordinater
- 68.37535, 15.31873
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 40/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 39/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 28/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 27/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,27 | OK | — |
| 42/2026 | 0,24 | OK | — |
| 41/2026 | 0,21 | OK | — |
| 40/2026 | 0,05 | OK | — |
| 39/2026 | 0,43 | OK | — |
| 38/2026 | 0,11 | OK | — |
| 37/2026 | 0,11 | OK | — |
| 36/2026 | 0,04 | OK | — |
| 35/2026 | 0,03 | OK | — |
| 34/2026 | 0,03 | OK | — |
| 33/2026 | 0,09 | OK | — |
| 32/2026 | 0,04 | OK | — |
| 31/2026 | 0,01 | OK | — |
| 30/2026 | 0,03 | OK | — |
| 29/2026 | 0,00 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,00 | OK | — |
| 25/2026 | 0,01 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
12
Unike fartøy
2
Total tid
84 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 02:09 | AQUA LADY | Trident | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-10-18 06:20 | AQUA LADY | Trident | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-10-10 04:39 | AQUA LADY | Trident | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-02 23:19 | AQUA LADY | Trident | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-01 02:50 | BJORG PAULINE | Trident | 33h 40m | Behandling |
| 2026-09-30 23:10 | BJORG PAULINE | Trident | 3h 30m | Leveranse |
| 2026-09-30 16:20 | BJORG PAULINE | Trident | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-09-29 11:29 | BJORG PAULINE | Trident | 25h 10m | Behandling |
| 2026-09-29 07:29 | BJORG PAULINE | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-09-27 23:10 | BJORG PAULINE | Trident | 6h 50m | Behandling |
| 2026-09-19 04:49 | AQUA LADY | Trident | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-09-12 01:00 | AQUA LADY | Trident | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-17 18:00 | AQUA LADY | Trident | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-03 20:09 | AQUA LADY | Trident | 1h 20m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.