Djupevik
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 37/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Stavanger
- Koordinater
- 59.14740, 5.86378
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,33 | OK | — |
| 35/2026 | 0,14 | OK | — |
| 34/2026 | 0,35 | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | 0,05 | OK | — |
| 31/2026 | 0,45 | OK | — |
| 30/2026 | 0,46 | OK | — |
| 29/2026 | 0,36 | OK | — |
| 28/2026 | 0,46 | OK | — |
| 27/2026 | 0,44 | OK | — |
| 26/2026 | 0,33 | OK | — |
| 25/2026 | 0,34 | OK | — |
| 24/2026 | 0,38 | OK | — |
| 23/2026 | 0,25 | OK | — |
| 22/2026 | 0,29 | OK | — |
| 21/2026 | 0,04 | OK | — |
| 20/2026 | 0,04 | OK | — |
| 19/2026 | 0,03 | OK | — |
| 18/2026 | 0,01 | OK | — |
| 17/2026 | 0,09 | OK | — |
| 16/2026 | 0,06 | OK | — |
| 15/2026 | 0,46 | OK | — |
| 14/2026 | 0,49 | OK | — |
| 13/2026 | 0,48 | OK | — |
| 12/2026 | 0,42 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
15
Unike fartøy
3
Total tid
119 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:19 | FROY JARL | Froy | 13h 20m | Behandling |
| 2026-09-10 18:09 | FROY JARL | Froy | 2h | Leveranse |
| 2026-08-11 12:40 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 6h 50m | Behandling |
| 2026-08-11 10:29 | FROY JARL | Froy | 7h 10m | Behandling |
| 2026-08-10 13:39 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-08-10 11:10 | FROY JARL | Froy | 7h 10m | Behandling |
| 2026-08-09 17:49 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 4h | Leveranse |
| 2026-08-09 11:40 | FROY JARL | Froy | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-08-03 15:59 | TAURANGA | Napier | 6h 10m | Behandling |
| 2026-07-30 00:29 | TAURANGA | Napier | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-07-27 07:39 | TAURANGA | Napier | 12h 10m | Behandling |
| 2026-07-22 08:09 | TAURANGA | Napier | 12h | Behandling |
| 2026-07-03 08:09 | TAURANGA | Napier | 14h 10m | Behandling |
| 2026-06-24 08:19 | TAURANGA | Napier | 11h 20m | Behandling |
| 2026-06-22 07:49 | TAURANGA | Napier | 10h 50m | Behandling |
| 2026-06-18 07:59 | TAURANGA | Napier | 10h 10m | Behandling |
| 2026-06-16 16:39 | TAURANGA | Napier | 6h 40m | Behandling |
| 2026-06-04 07:59 | TAURANGA | Napier | 9h 50m | Behandling |
| 2026-05-27 08:39 | TAURANGA | Napier | 9h 40m | Behandling |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.