UKERAPPORT · UKE 29, 2026
10 anlegg over lusegrensen i uke 29
Snittet ligger på 0,11 lus per fisk.
575
Rapporterende anlegg
10
Over grensen
1.7%
Over grensen %
0,11
Snitt voksen hunnlus
0.5
Lusegrense denne uken
Topp 10 høyeste lusetall
Verste anlegg
| # | Anlegg | Kommune | Voksen hunnlus | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipholmen | Nærøysund | 0,88 | OVER GRENSE |
| 2 | Stokkvika | Heim | 0,85 | OVER GRENSE |
| 3 | Badstuvika | Hitra | 0,74 | OVER GRENSE |
| 4 | Litjevika | Dyrøy | 0,70 | OVER GRENSE |
| 5 | Bjørnholmen | Solund | 0,60 | OVER GRENSE |
| 6 | Hidlekjerringa | Strand | 0,60 | OVER GRENSE |
| 7 | Sortevika | Dyrøy | 0,56 | OVER GRENSE |
| 8 | Seglberget | Kvinnherad | 0,53 | OVER GRENSE |
| 9 | Kråkåsen | Steigen | 0,52 | OVER GRENSE |
| 10 | Gunnarøya | Orkland | 0,50 | OVER GRENSE |
Topp 10 laveste lusetall (> 0)
Beste anlegg
| # | Anlegg | Kommune | Voksen hunnlus |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarvhausen | Lødingen | 0,01 |
| 2 | Breivika S | Dønna | 0,01 |
| 3 | Stabben | Tjeldsund | 0,01 |
| 4 | Gnarnesvika | Kinn | 0,01 |
| 5 | Glimbukta | Karlsøy | 0,01 |
| 6 | Kuneset | Sortland | 0,01 |
| 7 | Mulen | Steigen | 0,01 |
| 8 | Kråknes | Aukra | 0,01 |
| 9 | Fætten | Heim | 0,01 |
| 10 | Bremnesøya | Sortland | 0,01 |
Antall anlegg per lusenivå
Fordeling av lusenivå
Sykdommer denne uken
16
ILA
46
PD
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.