Kråknes
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 37/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Aukra
- Koordinater
- 62.83185, 6.96240
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 21/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
| 20/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,15 | OK | — |
| 35/2026 | 0,12 | OK | — |
| 34/2026 | 0,40 | OK | — |
| 33/2026 | 0,19 | OK | — |
| 32/2026 | 0,21 | OK | — |
| 31/2026 | 0,07 | OK | — |
| 30/2026 | 0,03 | OK | — |
| 29/2026 | 0,01 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,04 | OK | — |
| 26/2026 | 0,02 | OK | — |
| 25/2026 | 0,04 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,03 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,00 | OK | — |
| 14/2026 | 0,00 | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
21
Unike fartøy
3
Total tid
139 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 12:19 | FROY LEADER | Froy | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-29 10:20 | RO WEST | Rostein | 8h 30m | Behandling |
| 2026-08-29 02:49 | FROY JARL | Froy | 11h 40m | Behandling |
| 2026-08-28 23:19 | RO WEST | Rostein | 10h 40m | Behandling |
| 2026-08-27 22:59 | FROY JARL | Froy | 10h 50m | Behandling |
| 2026-08-27 22:59 | RO WEST | Rostein | 7h 20m | Behandling |
| 2026-08-27 15:49 | FROY JARL | Froy | 5h 40m | Leveranse |
| 2026-08-27 12:20 | RO WEST | Rostein | 10h 30m | Behandling |
| 2026-08-27 06:59 | FROY JARL | Froy | 8h 40m | Behandling |
| 2026-08-27 04:59 | RO WEST | Rostein | 7h 10m | Behandling |
| 2026-08-27 03:10 | RO WEST | Rostein | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-08-26 11:19 | FROY JARL | Froy | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-08-26 04:09 | FROY JARL | Froy | 6h 40m | Behandling |
| 2026-08-26 01:59 | RO WEST | Rostein | 9h 20m | Behandling |
| 2026-08-25 18:49 | FROY JARL | Froy | 9h 10m | Behandling |
| 2026-08-25 18:00 | RO WEST | Rostein | 7h 50m | Behandling |
| 2026-08-25 16:29 | FROY JARL | Froy | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-08-25 16:29 | RO WEST | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-25 08:29 | FROY JARL | Froy | 7h 50m | Behandling |
| 2026-08-25 08:29 | RO WEST | Rostein | 7h 40m | Behandling |
| 2026-08-25 06:50 | RO WEST | Rostein | 1h 30m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.