Fersk Laks Eksportpris
94,40
NOK/kg
▼
-0,58 NOK
(-0,6%)
18.308
Tonn eksportert
72,52
Frossen NOK/kg
Statistikk
Arsoversikt
| Ar | Snittpris | Lavest | Hoyest | Volum (t) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89,24 | 81,29 | 100,40 | 225.232 |
| 2025 | 81,79 | 60,58 | 125,36 | 1.101.187 |
| 2024 | 94,44 | 69,70 | 123,28 | 967.341 |
| 2023 | 95,23 | 75,15 | 122,88 | 988.712 |
| 2022 | 80,76 | 61,80 | 108,21 | 1.000.417 |
| 2021 | 60,80 | 52,30 | 71,77 | 822.340 |
Data
Ukentlige Priser
| Uke | Fersk NOK/kg | Endring | Volum (t) | Frossen NOK/kg |
|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 94,40 | -0,58 | 18.308 | 72,52 |
| 11/2026 | 94,98 | +6,95 | 17.120 | 74,43 |
| 10/2026 | 88,03 | +6,69 | 16.113 | 70,92 |
| 9/2026 | 81,34 | -3,55 | 17.853 | 70,82 |
| 8/2026 | 84,89 | -8,71 | 17.853 | 67,18 |
| 7/2026 | 93,60 | +0,74 | 19.990 | 68,58 |
| 6/2026 | 92,86 | +11,57 | 19.798 | 75,07 |
| 5/2026 | 81,29 | -1,80 | 20.538 | 71,44 |
| 4/2026 | 83,09 | -0,56 | 20.924 | 73,14 |
| 3/2026 | 83,65 | -8,68 | 22.239 | 66,06 |
| 2/2026 | 92,33 | -8,07 | 21.000 | 77,86 |
| 1/2026 | 100,40 | -3,19 | 13.496 | 73,92 |
| 52/2025 | 103,59 | +14,88 | 12.527 | 75,87 |
| 51/2025 | 88,71 | -7,13 | 23.942 | 75,38 |
| 50/2025 | 95,84 | +7,01 | 25.596 | 75,79 |
| 49/2025 | 88,83 | +6,33 | 23.754 | 83,17 |
| 48/2025 | 82,50 | -2,04 | 24.188 | 77,24 |
| 47/2025 | 84,54 | +4,44 | 24.038 | 76,24 |
| 46/2025 | 80,10 | +2,02 | 23.488 | 72,24 |
| 45/2025 | 78,08 | -2,47 | 24.111 | 78,16 |
| 44/2025 | 80,55 | +2,30 | 24.875 | 78,20 |
| 43/2025 | 78,25 | +4,51 | 25.886 | 74,86 |
| 42/2025 | 73,74 | -1,64 | 26.448 | 72,47 |
| 41/2025 | 75,38 | -2,30 | 26.112 | 72,00 |
| 40/2025 | 77,68 | -2,23 | 24.009 | 69,75 |
| 39/2025 | 79,91 | +2,51 | 23.396 | 71,33 |
| 38/2025 | 77,40 | +2,41 | 24.495 | 73,80 |
| 37/2025 | 74,99 | +4,79 | 24.791 | 64,45 |
| 36/2025 | 70,20 | +4,34 | 26.744 | 70,89 |
| 35/2025 | 65,86 | +0,73 | 27.726 | 65,09 |
| 34/2025 | 65,13 | +0,75 | 28.180 | 70,19 |
| 33/2025 | 64,38 | +2,33 | 27.320 | 75,74 |
| 32/2025 | 62,05 | +1,47 | 25.796 | 65,93 |
| 31/2025 | 60,58 | -4,52 | 25.317 | 71,67 |
| 30/2025 | 65,10 | -3,03 | 26.055 | 70,76 |
| 29/2025 | 68,13 | +0,84 | 24.412 | 76,83 |
| 28/2025 | 67,29 | -2,99 | 24.500 | 77,98 |
| 27/2025 | 70,28 | +1,54 | 22.602 | 76,87 |
| 26/2025 | 68,74 | -7,59 | 21.712 | 72,93 |
| 25/2025 | 76,33 | -6,40 | 22.332 | 73,33 |
| 24/2025 | 82,73 | +10,31 | 18.505 | 75,44 |
| 23/2025 | 72,42 | +2,00 | 19.164 | 76,80 |
| 22/2025 | 70,42 | -5,47 | 18.223 | 70,85 |
| 21/2025 | 75,89 | -1,17 | 20.466 | 82,63 |
| 20/2025 | 77,06 | +2,75 | 19.523 | 89,40 |
| 19/2025 | 74,31 | -1,04 | 18.073 | 77,32 |
| 18/2025 | 75,35 | -13,84 | 18.958 | 84,86 |
| 17/2025 | 89,19 | -6,14 | 18.343 | 82,26 |
| 16/2025 | 95,33 | +16,77 | 13.620 | 84,84 |
| 15/2025 | 78,56 | +2,16 | 20.009 | 76,87 |
| 14/2025 | 76,40 | -8,05 | 19.053 | 76,26 |
| 13/2025 | 84,45 | -4,64 | 18.828 | 83,03 |
| 12/2025 | 89,09 | +0,45 | 18.172 | 95,18 |
| 11/2025 | 88,64 | +1,64 | 17.467 | 76,23 |
| 10/2025 | 87,00 | -5,67 | 17.116 | 93,43 |
| 9/2025 | 92,67 | -0,30 | 18.067 | 79,50 |
| 8/2025 | 92,97 | -0,26 | 15.536 | 82,23 |
| 7/2025 | 93,23 | +1,05 | 15.966 | 86,96 |
| 6/2025 | 92,18 | -2,31 | 15.184 | 92,27 |
| 5/2025 | 94,49 | -3,94 | 16.370 | 96,78 |
| 4/2025 | 98,43 | -6,65 | 15.564 | 88,27 |
| 3/2025 | 105,08 | -12,69 | 17.325 | 84,59 |
| 2/2025 | 117,77 | -7,59 | 15.939 | 90,27 |
| 1/2025 | 125,36 | +13,54 | 11.364 | 84,19 |
| 52/2024 | 111,82 | +19,67 | 9.134 | 93,83 |
| 51/2024 | 92,15 | +1,41 | 22.450 | 76,39 |
| 50/2024 | 90,74 | +3,28 | 25.658 | 73,62 |
| 49/2024 | 87,46 | -1,86 | 25.742 | 79,33 |
| 48/2024 | 89,32 | +2,73 | 25.376 | 80,99 |
| 47/2024 | 86,59 | +4,91 | 23.333 | 83,33 |
| 46/2024 | 81,68 | +3,88 | 22.825 | 83,02 |
| 45/2024 | 77,80 | +1,31 | 23.871 | 78,44 |
| 44/2024 | 76,49 | -1,10 | 25.749 | 82,18 |
| 43/2024 | 77,59 | +1,57 | 24.910 | 71,49 |
| 42/2024 | 76,02 | +3,26 | 25.561 | 81,90 |
| 41/2024 | 72,76 | +3,06 | 25.180 | 73,69 |
| 40/2024 | 69,70 | -3,53 | 26.543 | 78,32 |
| 39/2024 | 73,23 | -1,34 | 29.238 | 71,97 |
| 38/2024 | 74,57 | +0,45 | 28.673 | 73,31 |
| 37/2024 | 74,12 | +1,04 | 27.899 | 74,99 |
| 36/2024 | 73,08 | -0,85 | 26.416 | 79,65 |
| 35/2024 | 73,93 | -2,89 | 25.506 | 81,97 |
| 34/2024 | 76,82 | -4,07 | 24.242 | 81,81 |
| 33/2024 | 80,89 | +0,48 | 21.367 | 87,29 |
| 32/2024 | 80,41 | -0,78 | 20.669 | 87,70 |
| 31/2024 | 81,19 | -0,36 | 22.624 | 84,87 |
| 30/2024 | 81,55 | +0,09 | 21.986 | 84,98 |
| 29/2024 | 81,46 | +1,68 | 18.177 | 70,13 |
| 28/2024 | 79,78 | +1,54 | 18.421 | 81,48 |
| 27/2024 | 78,24 | -1,05 | 19.201 | 86,40 |
| 26/2024 | 79,29 | -6,29 | 17.377 | 95,01 |
| 25/2024 | 85,58 | +0,71 | 18.125 | 89,30 |
| 24/2024 | 84,87 | -7,33 | 16.797 | 85,45 |
| 23/2024 | 92,20 | -12,70 | 16.605 | 79,34 |
| 22/2024 | 104,90 | -13,17 | 15.060 | 92,19 |
| 21/2024 | 118,07 | -2,76 | 12.567 | 84,50 |
| 20/2024 | 120,83 | -1,22 | 11.698 | 91,00 |
| 19/2024 | 122,05 | +2,40 | 10.617 | 82,51 |
| 18/2024 | 119,65 | +6,47 | 11.511 | 78,78 |
| 17/2024 | 113,18 | -8,04 | 12.923 | 92,45 |
| 16/2024 | 121,22 | -2,06 | 11.766 | 85,45 |
| 15/2024 | 123,28 | +3,24 | 13.015 | 89,08 |
| 14/2024 | 120,04 | +4,85 | 11.675 | 90,57 |
| 13/2024 | 115,19 | +8,41 | 9.512 | 88,74 |
| 12/2024 | 106,78 | +0,59 | 13.493 | 91,11 |
| 11/2024 | 106,19 | -1,10 | 14.619 | 78,18 |
| 10/2024 | 107,29 | -2,29 | 14.487 | 93,94 |
| 9/2024 | 109,58 | -1,67 | 12.959 | 88,62 |
| 8/2024 | 111,25 | +3,47 | 10.687 | 82,34 |
| 7/2024 | 107,78 | +0,87 | 13.639 | 88,46 |
| 6/2024 | 106,91 | -2,27 | 15.862 | 83,77 |
| 5/2024 | 109,18 | +4,70 | 13.511 | 83,99 |
| 4/2024 | 104,48 | +4,61 | 15.342 | 86,97 |
| 3/2024 | 99,87 | -8,98 | 14.622 | 91,95 |
| 2/2024 | 108,85 | -4,05 | 16.016 | 88,00 |
| 1/2024 | 112,90 | +12,20 | 12.105 | 100,85 |
| 52/2023 | 100,70 | +9,67 | 10.440 | 85,07 |
| 51/2023 | 91,03 | +3,21 | 18.480 | 99,84 |
| 50/2023 | 87,82 | +1,09 | 24.551 | 95,73 |
| 49/2023 | 86,73 | +1,21 | 22.243 | 93,61 |
| 48/2023 | 85,52 | +2,01 | 22.910 | 94,68 |
| 47/2023 | 83,51 | +1,99 | 22.141 | 92,69 |
| 46/2023 | 81,52 | -0,47 | 24.833 | 92,71 |
| 45/2023 | 81,99 | +0,88 | 23.852 | 92,39 |
| 44/2023 | 81,11 | -2,16 | 24.437 | 95,63 |
| 43/2023 | 83,27 | -2,42 | 26.459 | 91,98 |
| 42/2023 | 85,69 | +4,41 | 24.609 | 89,64 |
| 41/2023 | 81,28 | -1,40 | 24.679 | 87,99 |
| 40/2023 | 82,68 | +2,14 | 25.979 | 88,59 |
| 39/2023 | 80,54 | +3,61 | 24.952 | 90,03 |
| 38/2023 | 76,93 | -0,12 | 24.851 | 87,84 |
| 37/2023 | 77,05 | +0,24 | 25.480 | 88,72 |
| 36/2023 | 76,81 | +1,66 | 25.523 | 96,35 |
| 35/2023 | 75,15 | -1,72 | 25.260 | 90,97 |
| 34/2023 | 76,87 | -1,27 | 24.089 | 89,16 |
| 33/2023 | 78,14 | -2,12 | 22.698 | 89,35 |
| 32/2023 | 80,26 | -3,02 | 21.060 | 89,83 |
| 31/2023 | 83,28 | -2,86 | 20.469 | 96,95 |
| 30/2023 | 86,14 | -6,53 | 19.604 | 96,00 |
| 29/2023 | 92,67 | -4,35 | 17.898 | 105,03 |
| 28/2023 | 97,02 | +2,12 | 17.844 | 93,06 |
| 27/2023 | 94,90 | +2,86 | 19.220 | 111,66 |
| 26/2023 | 92,04 | +2,58 | 17.238 | 101,20 |
| 25/2023 | 89,46 | -11,29 | 16.792 | 101,43 |
| 24/2023 | 100,75 | -9,33 | 17.359 | 98,91 |
| 23/2023 | 110,08 | -2,87 | 18.299 | 94,03 |
| 22/2023 | 112,95 | +4,30 | 15.666 | 89,66 |
| 21/2023 | 108,65 | -2,22 | 15.492 | 97,19 |
| 20/2023 | 110,87 | +2,21 | 11.512 | 100,00 |
| 19/2023 | 108,66 | -3,71 | 15.822 | 93,28 |
| 18/2023 | 112,37 | +0,74 | 13.735 | 95,90 |
| 17/2023 | 111,63 | -8,94 | 17.281 | 103,11 |
| 16/2023 | 120,57 | +7,18 | 16.060 | 95,03 |
| 15/2023 | 113,39 | +4,18 | 15.265 | 98,37 |
| 14/2023 | 109,21 | -1,83 | 11.722 | 96,36 |
| 13/2023 | 111,04 | -6,28 | 17.460 | 99,72 |
| 12/2023 | 117,32 | -5,56 | 15.972 | 92,99 |
| 11/2023 | 122,88 | +4,65 | 13.786 | 92,42 |
| 10/2023 | 118,23 | -1,25 | 13.901 | 89,16 |
| 9/2023 | 119,48 | +7,02 | 15.004 | 90,57 |
| 8/2023 | 112,46 | +9,24 | 14.905 | 89,30 |
| 7/2023 | 103,22 | +9,92 | 14.851 | 89,70 |
| 6/2023 | 93,30 | +0,23 | 15.269 | 97,25 |
| 5/2023 | 93,07 | +3,30 | 16.946 | 87,22 |
| 4/2023 | 89,77 | -5,21 | 16.916 | 92,69 |
| 3/2023 | 94,98 | -2,53 | 16.564 | 92,93 |
| 2/2023 | 97,51 | +7,84 | 15.402 | 84,48 |
| 1/2023 | 89,67 | +3,34 | 14.932 | 76,18 |
| 52/2022 | 86,33 | +11,62 | 13.731 | 78,36 |
| 51/2022 | 74,71 | -2,64 | 18.401 | 83,75 |
| 50/2022 | 77,35 | -0,42 | 24.342 | 82,50 |
| 49/2022 | 77,77 | -3,93 | 23.460 | 82,03 |
| 48/2022 | 81,70 | +3,70 | 22.316 | 87,32 |
| 47/2022 | 78,00 | +7,45 | 22.492 | 82,37 |
| 46/2022 | 70,55 | +2,12 | 22.962 | 79,01 |
| 45/2022 | 68,43 | -2,33 | 24.421 | 84,56 |
| 44/2022 | 70,76 | +0,12 | 23.740 | 85,27 |
| 43/2022 | 70,64 | -1,45 | 23.779 | 84,86 |
| 42/2022 | 72,09 | -0,79 | 25.004 | 89,59 |
| 41/2022 | 72,88 | +3,50 | 25.531 | 80,52 |
| 40/2022 | 69,38 | +3,71 | 24.934 | 87,99 |
| 39/2022 | 65,67 | +1,12 | 26.236 | 81,06 |
| 38/2022 | 64,55 | +0,06 | 27.882 | 82,58 |
| 37/2022 | 64,49 | +2,69 | 25.816 | 83,22 |
| 36/2022 | 61,80 | -0,14 | 25.032 | 83,88 |
| 35/2022 | 61,94 | -2,68 | 24.010 | 87,02 |
| 34/2022 | 64,62 | -5,24 | 24.160 | 86,83 |
| 33/2022 | 69,86 | -3,97 | 22.368 | 90,75 |
| 32/2022 | 73,83 | -1,40 | 20.183 | 94,63 |
| 31/2022 | 75,23 | +1,00 | 18.577 | 91,08 |
| 30/2022 | 74,23 | -6,51 | 18.358 | 89,23 |
| 29/2022 | 80,74 | -7,78 | 18.927 | 110,04 |
| 28/2022 | 88,52 | -1,77 | 17.935 | 105,23 |
| 27/2022 | 90,29 | -2,84 | 16.656 | 101,63 |
| 26/2022 | 93,13 | -4,30 | 16.407 | 81,91 |
| 25/2022 | 97,43 | -1,00 | 16.619 | 103,98 |
| 24/2022 | 98,43 | +1,77 | 15.317 | 82,10 |
| 23/2022 | 96,66 | +0,78 | 13.618 | 93,56 |
| 22/2022 | 95,88 | +0,75 | 16.537 | 102,22 |
| 21/2022 | 95,13 | +2,42 | 14.301 | 86,89 |
| 20/2022 | 92,71 | -4,94 | 13.367 | 103,99 |
| 19/2022 | 97,65 | -10,56 | 16.113 | 78,97 |
| 18/2022 | 108,21 | +0,46 | 13.902 | 78,09 |
| 17/2022 | 107,75 | +8,82 | 14.245 | 96,65 |
| 16/2022 | 98,93 | +4,30 | 13.181 | 80,16 |
| 15/2022 | 94,63 | +1,42 | 12.041 | 80,14 |
| 14/2022 | 93,21 | +9,05 | 17.628 | 74,43 |
| 13/2022 | 84,16 | +0,63 | 16.023 | 76,16 |
| 12/2022 | 83,53 | +5,25 | 17.129 | 83,13 |
| 11/2022 | 78,28 | -4,95 | 17.326 | 68,99 |
| 10/2022 | 83,23 | -0,52 | 16.738 | 72,26 |
| 9/2022 | 83,75 | -4,17 | 16.643 | 73,06 |
| 8/2022 | 87,92 | +0,32 | 17.513 | 72,47 |
| 7/2022 | 87,60 | +10,05 | 17.933 | 70,36 |
| 6/2022 | 77,55 | +3,13 | 17.680 | 66,84 |
| 5/2022 | 74,42 | +3,86 | 17.327 | 62,06 |
| 4/2022 | 70,56 | -2,41 | 18.163 | 65,91 |
| 3/2022 | 72,97 | +0,92 | 17.699 | 67,57 |
| 2/2022 | 72,05 | +4,73 | 17.600 | 65,97 |
| 1/2022 | 67,32 | -1,06 | 18.114 | 65,12 |
| 52/2021 | 68,38 | -2,94 | 14.360 | 59,02 |
| 51/2021 | 71,32 | -0,45 | 18.099 | 62,35 |
| 50/2021 | 71,77 | +6,71 | 25.735 | 64,23 |
| 49/2021 | 65,06 | +3,95 | 23.597 | 63,15 |
| 48/2021 | 61,11 | -0,73 | 23.677 | 60,29 |
| 47/2021 | 61,84 | +3,71 | 24.322 | 60,83 |
| 46/2021 | 58,13 | +3,27 | 24.388 | 57,37 |
| 45/2021 | 54,86 | -1,23 | 24.527 | 58,66 |
| 44/2021 | 56,09 | -1,89 | 25.120 | 58,87 |
| 43/2021 | 57,98 | -1,65 | 24.174 | 57,53 |
| 42/2021 | 59,63 | +1,24 | 22.881 | 57,83 |
| 41/2021 | 58,39 | +3,06 | 24.509 | 55,85 |
| 40/2021 | 55,33 | +1,79 | 25.798 | 57,96 |
| 39/2021 | 53,54 | +0,66 | 26.410 | 54,73 |
| 38/2021 | 52,88 | -0,55 | 26.728 | 60,71 |
| 37/2021 | 53,43 | +1,13 | 25.827 | 56,99 |
| 36/2021 | 52,30 | -2,11 | 26.422 | 59,43 |
| 35/2021 | 54,41 | +0,33 | 24.787 | 61,93 |
| 34/2021 | 54,08 | -2,83 | 23.881 | 60,78 |
| 33/2021 | 56,91 | -2,17 | 22.000 | 54,68 |
| 32/2021 | 59,08 | +0,56 | 21.558 | 60,48 |
| 31/2021 | 58,52 | -3,51 | 20.239 | 56,78 |
| 30/2021 | 62,03 | -4,02 | 19.460 | 58,28 |
| 29/2021 | 66,05 | +1,36 | 19.289 | 60,82 |
| 28/2021 | 64,69 | +4,84 | 17.066 | 58,02 |
| 27/2021 | 59,85 | +0,68 | 18.410 | 58,62 |
| 26/2021 | 59,17 | -0,95 | 18.688 | 58,94 |
| 25/2021 | 60,12 | -1,33 | 19.385 | 58,60 |
| 24/2021 | 61,45 | +3,81 | 17.738 | 54,53 |
| 23/2021 | 57,64 | -1,95 | 17.277 | 61,68 |
| 22/2021 | 59,59 | -3,94 | 17.993 | 58,46 |
| 21/2021 | 63,53 | -4,95 | 15.977 | 57,07 |
| 20/2021 | 68,48 | -2,60 | 14.746 | 53,89 |
| 19/2021 | 71,08 | +6,02 | 14.863 | 54,85 |
| 18/2021 | 65,06 | -0,68 | 14.137 | 53,32 |
| 17/2021 | 65,74 | +4,61 | 14.629 | 56,74 |
| 16/2021 | 61,13 | +0,14 | 16.234 | 58,46 |
| 15/2021 | 60,99 | -4,18 | 17.979 | 64,01 |
| 14/2021 | 65,17 | -0,08 | 15.144 | 54,90 |
| 13/2021 | 65,25 | — | 14.286 | 58,80 |
Data fra Statistisk sentralbyra (SSB), Tabell 03024. Oppdateres ukentlig.