Grieg Seafood ASA
GSF.OL · OSL · Consumer Defensive · ISIN: NO0010365521
71,95 NOK
▼ 0,07%
2026-04-10
Markedsverdi
8,1 mrd
NOK
P/E
7,3
Dir.avk.
—
Beta
0,38
RSI (14)
47
Nøytral
Karakter
D
Altman Z
2,78
Piotroski
4/9
Gjeld/EK
0,64
Likviditetsgrad
2,11
Omsetn.vekst
-50,7%
Grieg
Kursutvikling
Avkastning
Kursutvikling
1M
+1,1%
3M
-2,6%
6M
+5,2%
12M
+36,0%
Glidende gjennomsnitt
MA 50:
Under
MA 100:
Under
MA 150:
Over
MA 200:
Over
Verdsettelse
Nøkkeltall og multipler
Verdsettelsesmultipler
P/E
4,6
P/B
2,00
P/S
9,19
P/FCF
-103,1
EV/EBITDA
42,7
EV/Sales
6,97
Fortjenestegrad
5.45%
FCF Yield
-0.97%
Lønnsomhet
ROE
10,92%
ROIC
1,64%
Avk. materielle eiend.
5,77%
Omsetn./aksje
8,47
EPS
4,24
Bokverdi/aksje
38,87
FCF/aksje
-0,76
Graham-tall
60,93
Finansiell helse
Gjeld/EK
0,64
Gjeld/Eiend.
0,33
Netto gjeld/EBITDA
-13,58
Likviditetsgrad
2,11
Rentedekning
0,00
Inntektskvalitet
0,17
Direkteavkastning
0,57%
Utbetalingsgrad
10,38%
Dager utestående
18 dager
Dager varelager
171 dager
Dager leverandørgjeld
47 dager
Varelageromsetning
0,52 x
CapEx/Omsetn.
17.5%
CapEx/OCF
204.0%
Økonomi
Resultatregnskap (Årlig)
| År | Omsetning | Bruttofortj. | EBITDA | Driftsresultat | Nettoresultat | Netto margin | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.667M | 353M (9.6%) | 500M | 383M | 49M | 1,3% | 0,43 |
| 2024 | 7.434M | 2.406M (32.4%) | -1.780M | -492M | -2.451M | -33,0% | -24,67 |
| 2023 | 7.020M | 3.621M (51.6%) | 1.622M | 3.379M | 560M | 8,0% | 5,00 |
| 2022 | 7.164M | 4.413M (61.6%) | 2.324M | 1.872M | 1.154M | 16,1% | 10,27 |
| 2021 | 4.599M | 2.931M (63.7%) | 2.021M | 1.003M | 1.205M | 26,2% | 11,21 |
| 2020 | 4.384M | 1.742M (39.7%) | -63M | -155M | -541M | -12,3% | -4,80 |
Beløp i millioner (NOK)
Kvartalsvis
Omsetning og marginer per kvartal
Balanse
Finansiell stilling
| År | Eiendeler | Gjeld | Netto gjeld | Egenkapital | Kontanter | Gjeld/EK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.702M | 2.859M | -2.153M | 4.457M | 5.012M | 0,64 |
| 2024 | 12.955M | 6.783M | 6.581M | 4.052M | 203M | 1,67 |
| 2023 | 13.663M | 5.111M | 4.896M | 6.669M | 216M | 0,77 |
| 2022 | 12.875M | 3.861M | 3.220M | 6.486M | 642M | 0,60 |
| 2021 | 10.714M | 3.192M | 2.288M | 5.563M | 903M | 0,57 |
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstilling
| År | Drift | CapEx | Fri kontantstrøm | Utbytte utbetalt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12M | -724M | -736M | 157M |
| 2024 | 451M | -1.210M | -759M | 196M |
| 2023 | -524M | -792M | -1.315M | 504M |
| 2022 | 1.562M | -564M | 998M | 337M |
| 2021 | 601M | -565M | 37M | 0M |
Utbytte
Utbyttehistorikk
År med utbytte
10
Dir.avkastning
—
DSS
2,25
DGPS
0,00
| Ex-dato | Utbytte | Just. utbytte | Avk. (år) | Dager tilbake |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 35,64 | 35,64 | — | 15 |
| 2024-06-20 | 1,75 | 1,75 | 2.57% | 15 |
| 2023-06-28 | 4,50 | 4,50 | 11.63% | 16 |
| 2023-06-09 | 4,50 | 4,50 | 5.81% | 15 |
| 2022-06-10 | 3,00 | 3,00 | 3.58% | 17 |
| 2019-11-25 | 2,00 | 2,00 | 3.84% | 18 |
| 2019-06-14 | 2,00 | 2,00 | 1.92% | 20 |
| 2018-11-23 | 2,00 | 2,00 | 5.65% | 22 |
| 2018-06-13 | 2,00 | 2,00 | 2.83% | 26 |
| 2017-11-16 | 1,00 | 1,00 | 5.05% | 29 |
| 2017-06-08 | 3,00 | 3,00 | 3.79% | 35 |
| 2016-11-21 | 1,00 | 1,00 | 5.00% | 38 |
| 2016-06-15 | 0,50 | 0,50 | 1.67% | 44 |
| 2015-05-29 | 0,50 | 0,50 | 1.74% | 66 |
| 2011-05-30 | 1,35 | 1,35 | 6.96% | 71 |
| 2010-05-28 | 0,25 | 0,25 | 2.34% | 71 |
Om
Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA through its subsidiaries operates as a fish farming company It engages in the production and sale of Atlantic salmon The company supplies its fish products to customers in the European Union the United Kingdom the United States Canada Asia and other markets Grieg Seafood ASA was founded in 1884 and is headquartered in Bergen Norway
Ansvarsfraskrivelse:
Informasjonen på denne siden er kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Rådfør deg alltid med en kvalifisert finansrådgiver før du tar investeringsbeslutninger.