Instefjord
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 43/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Gulen
- Koordinater
- 60.98783, 5.48318
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
42
Unike fartøy
6
Total tid
46 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 08:39 | ROBRIS | Rostein | 30 min | Passering |
| 2026-10-29 17:09 | ROBAS | Rostein | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-24 15:29 | ROHAV | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-10-24 09:39 | ROHAV | Rostein | 40 min | Passering |
| 2026-10-20 23:09 | ROSTEIN | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-10-17 04:29 | RO MASTER | Rostein | 4h | Leveranse |
| 2026-10-16 06:48 | RO MASTER | Rostein | 1h 41m | Leveranse |
| 2026-10-14 06:29 | ROSTEIN | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-10-08 00:29 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-07 18:59 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-03 14:10 | ROHAV | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-10-03 08:59 | ROHAV | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-30 23:29 | ROHAV | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-09-30 15:19 | ROSTEIN | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-29 13:09 | ROHAV | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-28 03:49 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-27 09:29 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-27 04:39 | ROSTEIN | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-09-24 09:39 | ROBAS | Rostein | 50 min | Passering |
| 2026-09-21 16:38 | ROBAS | Rostein | 39 min | Passering |
| 2026-09-20 15:59 | ROHAV | Rostein | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-20 11:09 | ROHAV | Rostein | 1h | Leveranse |
| 2026-09-18 00:59 | ROHAV | Rostein | 60 min | Passering |
| 2026-09-15 16:47 | RO SERVER | Rostein | 32 min | Passering |
| 2026-09-12 19:19 | ROHAV | Rostein | 1h | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.