Gardskråneset
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- —
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 30/2026
Sykdommer
- ILA
- 20 rapport(er)
- Siste
- Uke 30/2026
Lokasjon
- Kommune
- Øygarden
- Koordinater
- 60.53990, 4.90462
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Sykdomsrapporter
| Sykdommer | Uke | Status |
|---|---|---|
| ILA | 30/2026 | reported |
| ILA | 29/2026 | reported |
| ILA | 28/2026 | reported |
| ILA | 27/2026 | reported |
| ILA | 26/2026 | reported |
| ILA | 25/2026 | reported |
| ILA | 24/2026 | reported |
| ILA | 23/2026 | reported |
| ILA | 22/2026 | reported |
| ILA | 21/2026 | reported |
| ILA | 20/2026 | reported |
| ILA | 19/2026 | reported |
| ILA | 18/2026 | reported |
| ILA | 17/2026 | reported |
| ILA | 16/2026 | reported |
| ILA | 15/2026 | reported |
| ILA | 14/2026 | reported |
| ILA | 13/2026 | reported |
| ILA | 12/2026 | reported |
| ILA | 11/2026 | reported |
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 10/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 9/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 2/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | 0,30 | OK | — |
| 25/2026 | 0,30 | OK | — |
| 24/2026 | 0,37 | OK | — |
| 23/2026 | 0,23 | OK | — |
| 22/2026 | 0,10 | OK | — |
| 21/2026 | 0,10 | OK | — |
| 20/2026 | 0,07 | OK | — |
| 19/2026 | 0,03 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,20 | OVER | — |
| 16/2026 | 0,18 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,25 | OK | — |
| 13/2026 | 0,18 | OK | — |
| 12/2026 | 0,07 | OK | — |
| 11/2026 | 0,05 | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Ingen AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.