Digermulen
Få e-postvarsel ved nye lusetall over grensen, nye sykdomsrapporter eller behandlinger.
0,03
Voksen hunnlus · Uke 33/2026
OK
Lusestatus
- Snitt voksen hunnlus
- 0,03
- Grense
- 0.5
- Rensefisk
- Nei
- Data fra
- Uke 33/2026
Sykdommer
Ingen sykdomsrapporter
Lokasjon
- Kommune
- Rødøy
- Koordinater
- 66.67573, 13.31752
Utvikling
Lusehistorikk
Lusetall
Over grensen
- - - Grense
▲ Behandling
Helse
Behandlingshistorikk
| Uke | Type | Middel | Medisinsk |
|---|---|---|---|
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | Nei |
| 26/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Ja |
Kart
Lokasjon
Data
Ukentlige Lusedata
| Uke | Snitt Voksen Hunnlus | Status | Rensefisk |
|---|---|---|---|
| 33/2026 | 0,03 | OK | — |
| 32/2026 | 0,04 | OK | — |
| 31/2026 | 0,31 | OK | — |
| 30/2026 | 0,17 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,05 | OK | — |
| 27/2026 | 0,07 | OK | — |
| 26/2026 | 0,08 | OK | — |
| 25/2026 | 0,02 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Brønnbåt-aktivitet
AIS-registrerte brønnbåtbesøk siste 90 dager
Besøk (90 d)
22
Unike fartøy
3
Total tid
185 h
| Ankom | Fartøy | Operatør | Tid | Antatt jobb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 23:59 | MULTI SUPPORTER | Trident | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-08-17 08:30 | MULTI SUPPORTER | Trident | 14h 1m | Behandling |
| 2026-08-17 07:20 | MULTI SUPPORTER | Trident | 1h | Leveranse |
| 2026-08-16 03:09 | MULTI SUPPORTER | Trident | 6h | Behandling |
| 2026-08-15 23:00 | MULTI SUPPORTER | Trident | 2h 4m | Leveranse |
| 2026-08-15 19:49 | MULTI SUPPORTER | Trident | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-07-31 09:19 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-07-30 11:59 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 19h 40m | Behandling |
| 2026-07-30 05:49 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 5h 50m | Leveranse |
| 2026-07-29 10:39 | RONJA BOROY | Sølvtrans | 18h 40m | Behandling |
| 2026-07-04 01:19 | RO NORTH | Rostein | 18h 60m | Behandling |
| 2026-07-03 13:29 | RO NORTH | Rostein | 11h 40m | Behandling |
| 2026-07-03 08:29 | RO NORTH | Rostein | 4h 50m | Leveranse |
| 2026-07-02 17:49 | RO NORTH | Rostein | 14h 30m | Behandling |
| 2026-06-21 07:56 | MULTI SUPPORTER | Trident | 7h 32m | Behandling |
| 2026-06-20 12:29 | MULTI SUPPORTER | Trident | 17h 40m | Behandling |
| 2026-06-20 09:30 | MULTI SUPPORTER | Trident | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-06-20 06:19 | MULTI SUPPORTER | Trident | 3h | Leveranse |
| 2026-06-19 12:49 | MULTI SUPPORTER | Trident | 17h 20m | Behandling |
| 2026-06-19 06:19 | MULTI SUPPORTER | Trident | 6h 20m | Behandling |
| 2026-06-18 15:39 | MULTI SUPPORTER | Trident | 40 min | Passering |
| 2026-06-18 11:09 | MULTI SUPPORTER | Trident | 4h 20m | Leveranse |
Jobbtype er utledet fra oppholdstid og neste stopp. Veiledende, ikke autoritativt.
Data fra Barentswatch Fiskehelse-API. Oppdateres ukentlig.