AIS · Trident
MULTI INSTALLER
MMSI 259045300 · IMO 1062873000 · 3YBR
Sist sett
0 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
70.624, 23.109
Siste 30 dager
Utnyttelse
74%
AIS-dekning
90%
NM seilt
111
Slakteleveranser
0
Behandlinger
26
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 17:29 | 05:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 12h 10m | Behandling |
| 2026-09-28 06:19 | 06:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-27 17:19 | 05:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 12h | Behandling |
| 2026-09-27 14:59 | 15:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-27 11:39 | 11:49 | På anlegg | Slettnesfjord | 10 min | Passering |
| 2026-09-27 11:29 | 11:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-27 10:29 | 10:49 | På anlegg | Slettnesfjord | 20 min | Passering |
| 2026-09-27 10:19 | 10:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-27 09:59 | 10:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-27 09:09 | 09:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 30 min | Passering |
| 2026-09-27 06:39 | 07:09 | På anlegg | Slettnesfjord | 30 min | Passering |
| 2026-09-27 05:29 | 05:59 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-26 17:39 | 05:29 | På anlegg | Slettnesfjord | 11h 50m | Behandling |
| 2026-09-26 15:59 | 16:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-26 14:49 | 14:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-26 14:09 | 14:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 10 min | Passering |
| 2026-09-26 11:09 | 11:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-26 10:39 | 10:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-26 09:29 | 09:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 16:09 | 08:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 16h 10m | Behandling |
| 2026-09-25 15:59 | 16:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 15:29 | 15:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 30 min | Passering |
| 2026-09-25 14:59 | 15:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 14:09 | 14:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 50 min | Passering |
| 2026-09-25 12:49 | 13:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 50 min | Passering |
| 2026-09-25 12:39 | 12:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 11:49 | 11:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 10:49 | 11:49 | På anlegg | Slettnesfjord | 60 min | Passering |
| 2026-09-25 08:59 | 10:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-09-25 08:29 | 08:49 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-25 06:39 | 08:29 | På anlegg | Slettnesfjord | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-24 17:09 | 06:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 13h 10m | Behandling |
| 2026-09-24 16:39 | 16:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-24 15:59 | 16:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-24 15:29 | 15:49 | På anlegg | Slettnesfjord | 20 min | Passering |
| 2026-09-24 14:29 | 14:49 | På anlegg | Slettnesfjord | 20 min | Passering |
| 2026-09-24 14:09 | 14:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-24 13:09 | 14:09 | På anlegg | Slettnesfjord | 1h | Leveranse |
| 2026-09-24 07:59 | 12:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-09-24 07:29 | 07:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-24 05:19 | 05:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-23 16:59 | 05:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 12h 20m | Behandling |
| 2026-09-23 15:39 | 16:09 | På anlegg | Slettnesfjord | 30 min | Passering |
| 2026-09-23 15:29 | 15:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 14:19 | 14:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 40 min | Passering |
| 2026-09-23 14:09 | 14:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 12:59 | 13:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 12:09 | 12:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 10:39 | 10:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 10:29 | 10:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 10 min | Passering |
| 2026-09-23 10:19 | 10:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 09:29 | 10:19 | På anlegg | Slettnesfjord | 50 min | Passering |
| 2026-09-23 09:19 | 09:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 08:39 | 08:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-22 17:49 | 05:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 12h 10m | Behandling |
| 2026-09-22 15:39 | 15:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-22 14:29 | 15:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-09-22 13:09 | 13:39 | På anlegg | Slettnesfjord | 30 min | Passering |
| 2026-09-22 12:19 | 12:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 40 min | Passering |
| 2026-09-22 10:39 | 11:09 | I fart | — | 30 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.