AIS · Trident
MULTI INSTALLER
MMSI 259045300 · IMO 1062873000 · 3YBR
Sist sett
0 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
70.494, 22.364
Siste 30 dager
Utnyttelse
41%
AIS-dekning
100%
NM seilt
462
Slakteleveranser
0
Behandlinger
7
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 21:59 | 22:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 20:09 | 20:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 19:49 | 19:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 17:39 | 17:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 15:39 | 16:00 | På anlegg | Meltefjord | 20 min | Passering |
| 2026-08-11 15:29 | 15:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 10:59 | 13:20 | På anlegg | Meltefjord | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-08-11 10:30 | 10:59 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-08-11 10:09 | 10:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 08:30 | 10:09 | På anlegg | Meltefjord | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-08-11 05:10 | 06:09 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-08-10 18:49 | 19:49 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-08-10 14:29 | 18:49 | På anlegg | Kipparfjord | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-08-10 13:19 | 14:29 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-10 09:00 | 09:49 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-08-10 07:00 | 07:19 | På anlegg | Meltefjord | 20 min | Passering |
| 2026-08-10 06:39 | 07:00 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-10 06:19 | 06:39 | På anlegg | Meltefjord | 20 min | Passering |
| 2026-08-09 17:49 | 19:39 | På anlegg | Meltefjord | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-08-09 13:19 | 13:40 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-09 12:19 | 13:19 | På anlegg | Meltefjord | 60 min | Passering |
| 2026-08-09 12:09 | 12:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-09 10:49 | 12:09 | På anlegg | Meltefjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-09 10:39 | 10:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-09 09:29 | 10:39 | På anlegg | Meltefjord | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-08-09 06:19 | 06:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-08 18:09 | 18:50 | På anlegg | Meltefjord | 40 min | Passering |
| 2026-08-08 17:59 | 18:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-08 17:19 | 17:59 | På anlegg | Meltefjord | 40 min | Passering |
| 2026-08-08 16:10 | 16:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-08 13:49 | 14:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-08 09:19 | 09:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-07 17:20 | 17:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-07 13:39 | 13:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-07 12:59 | 13:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-07 09:30 | 09:50 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-07 08:09 | 08:20 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-07 07:39 | 07:50 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-06 18:49 | 19:39 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-08-06 14:09 | 14:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-06 13:29 | 14:09 | På anlegg | Meltefjord | 40 min | Passering |
| 2026-08-06 12:59 | 13:29 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-08-06 11:59 | 12:59 | På anlegg | Meltefjord | 1h | Leveranse |
| 2026-08-06 11:49 | 11:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-06 10:19 | 10:40 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-06 09:20 | 10:09 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-08-06 05:59 | 08:20 | På anlegg | Meltefjord | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-08-06 05:49 | 05:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-05 18:49 | 20:10 | På anlegg | Meltefjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-08-05 18:10 | 18:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-08-05 17:19 | 18:10 | På anlegg | Meltefjord | 50 min | Passering |
| 2026-08-05 16:59 | 17:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-08-05 16:00 | 16:49 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-08-05 15:29 | 16:00 | På anlegg | Meltefjord | 30 min | Passering |
| 2026-08-05 14:59 | 15:09 | På anlegg | Meltefjord | 10 min | Passering |
| 2026-08-05 14:19 | 14:40 | På anlegg | Meltefjord | 20 min | Passering |
| 2026-08-05 13:59 | 14:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-05 09:29 | 13:59 | På anlegg | Meltefjord | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-08-05 09:19 | 09:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-08-05 08:29 | 08:40 | I fart | — | 10 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.