AIS · Sølvtrans
RONJA SUPERIOR
MMSI 258571000 · IMO 9421881 · LALB
Sist sett
31 d
Fart
10.1 kn
Posisjon
59.147, 1.672
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 23:49 | 11:41 | I fart | — | 11h 51m | — |
| 2026-10-21 16:40 | 21:29 | I fart | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-20 09:49 | 16:19 | I fart | — | 6h 30m | — |
| 2026-10-20 08:59 | 09:49 | På anlegg | Nordnes | 50 min | Passering |
| 2026-10-19 14:49 | 08:59 | I fart | — | 18h 10m | — |
| 2026-10-19 13:59 | 14:49 | På anlegg | Storelva | 50 min | Passering |
| 2026-10-19 01:39 | 13:50 | På anlegg | Vartdal | 12h 10m | Behandling |
| 2026-10-18 12:19 | 01:39 | I fart | — | 13h 20m | — |
| 2026-10-18 10:09 | 11:59 | På anlegg | Aukan | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-18 09:50 | 10:09 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-18 07:29 | 09:19 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-17 10:09 | 16:59 | I fart | — | 6h 50m | — |
| 2026-10-16 10:10 | 11:59 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-14 14:50 | 17:00 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-14 14:20 | 14:50 | På anlegg | Storelva | 30 min | Passering |
| 2026-10-14 01:50 | 14:10 | På anlegg | Vartdal | 12h 20m | Behandling |
| 2026-10-13 11:39 | 01:50 | I fart | — | 14h 10m | — |
| 2026-10-13 10:49 | 10:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-13 08:29 | 10:49 | På anlegg | Aukan | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-13 08:10 | 08:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-13 04:30 | 04:40 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-13 03:29 | 03:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-12 16:30 | 03:10 | I fart | — | 10h 40m | — |
| 2026-10-12 12:49 | 16:30 | På anlegg | Storelva | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-10-12 01:50 | 12:49 | På anlegg | Vartdal | 10h 60m | Behandling |
| 2026-10-12 01:19 | 01:50 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-11 10:50 | 23:10 | I fart | — | 12h 20m | — |
| 2026-10-11 09:40 | 10:50 | På anlegg | Aukan | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-11 07:50 | 09:40 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-10 13:39 | 20:30 | I fart | — | 6h 50m | — |
| 2026-10-08 15:20 | 16:59 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-10-08 12:10 | 13:49 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-10-08 11:29 | 12:10 | På anlegg | Storelva | 40 min | Passering |
| 2026-10-08 02:09 | 11:20 | På anlegg | Vartdal | 9h 10m | Behandling |
| 2026-10-07 14:49 | 01:59 | På anlegg | Storelva | 11h 10m | Behandling |
| 2026-10-07 08:40 | 14:49 | På anlegg | Vartdal | 6h 10m | Behandling |
| 2026-10-06 21:39 | 08:40 | I fart | — | 11h | — |
| 2026-10-06 19:49 | 21:39 | På anlegg | Aukan | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-06 11:59 | 19:49 | I fart | — | 7h 50m | — |
| 2026-10-05 14:29 | 16:39 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-05 13:39 | 14:19 | I fart | — | 40 min | — |
| 2026-10-05 01:49 | 13:39 | På anlegg | Vartdal | 11h 50m | Behandling |
| 2026-10-04 12:39 | 01:49 | I fart | — | 13h 10m | — |
| 2026-10-04 08:29 | 12:39 | På anlegg | Aukan | 4h 10m | Leveranse |
| 2026-10-04 08:19 | 08:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-04 07:29 | 07:49 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-04 05:39 | 05:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-04 04:59 | 05:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-04 04:19 | 04:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-03 18:09 | 02:59 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-10-02 16:39 | 18:30 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-02 01:59 | 16:39 | På anlegg | Vartdal | 14h 40m | Behandling |
| 2026-10-02 01:39 | 01:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-02 00:50 | 01:20 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-01 11:30 | 23:29 | I fart | — | 11h 60m | — |
| 2026-10-01 09:10 | 11:30 | På anlegg | Aukan | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-01 08:59 | 09:10 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-30 15:20 | 00:50 | I fart | — | 9h 30m | — |
| 2026-09-30 14:19 | 14:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-30 01:50 | 14:19 | På anlegg | Vartdal | 12h 30m | Behandling |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.