AIS · Rostein
RO CHIEF
MMSI 258375000 · IMO 9267596 · LLVU
Sist sett
8 min
Fart
8.3 kn
Posisjon
68.973, 17.278
Siste 30 dager
Utnyttelse
71%
AIS-dekning
98%
NM seilt
3,100
Slakteleveranser
0
Behandlinger
10
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 23:09 | 23:59 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-09-15 08:49 | 20:09 | I fart | — | 11h 20m | — |
| 2026-09-15 02:46 | 07:06 | På anlegg | Hellarvika | 4h 20m | Leveranse |
| 2026-09-14 23:06 | 02:13 | På anlegg | Hellarvika | 3h 7m | Leveranse |
| 2026-09-14 22:29 | 23:47 | På anlegg | Hellarvika | 1h 17m | Leveranse |
| 2026-09-14 14:29 | 21:30 | I fart | — | 7h 2m | — |
| 2026-09-14 13:19 | 13:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-14 03:29 | 13:19 | På anlegg | Forsan | 9h 50m | Behandling |
| 2026-09-13 23:02 | 01:49 | I fart | — | 2h 48m | — |
| 2026-09-13 15:57 | 22:29 | I fart | — | 6h 32m | — |
| 2026-09-13 12:53 | 13:43 | På anlegg | Martnesvika | 50 min | Passering |
| 2026-09-13 11:14 | 12:07 | På anlegg | Martnesvika | 53 min | Passering |
| 2026-09-13 02:19 | 09:28 | I fart | — | 7h 9m | — |
| 2026-09-12 16:29 | 01:09 | På anlegg | Forsan | 8h 40m | Behandling |
| 2026-09-12 13:39 | 16:29 | I fart | — | 2h 50m | — |
| 2026-09-12 09:19 | 12:59 | I fart | — | 3h 41m | — |
| 2026-09-12 05:53 | 06:16 | På anlegg | Martnesvika | 23 min | Passering |
| 2026-09-11 19:59 | 03:07 | I fart | — | 7h 8m | — |
| 2026-09-11 18:19 | 18:59 | I fart | — | 40 min | — |
| 2026-09-11 09:19 | 18:09 | På anlegg | Forsan | 8h 50m | Behandling |
| 2026-09-11 03:49 | 06:09 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-09-10 16:09 | 03:29 | I fart | — | 11h 20m | — |
| 2026-09-10 12:29 | 15:59 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-09-08 19:09 | 03:59 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-09-08 18:19 | 19:09 | Slakteri | Lerøy Skjervøy | 50 min | — |
| 2026-09-08 15:29 | 18:19 | I fart | — | 2h 50m | — |
| 2026-09-08 15:08 | 15:29 | På anlegg | Karvika | 21 min | Passering |
| 2026-09-08 11:39 | 13:59 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-09-08 09:09 | 11:39 | Slakteri | Lerøy Skjervøy | 2h 30m | — |
| 2026-09-08 06:49 | 09:09 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-09-08 01:19 | 03:43 | I fart | — | 2h 24m | — |
| 2026-09-07 17:39 | 01:09 | I fart | — | 7h 30m | — |
| 2026-09-06 09:09 | 02:19 | I fart | — | 17h 10m | — |
| 2026-09-06 07:49 | 09:09 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 1h 20m | — |
| 2026-09-06 06:39 | 07:49 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-06 05:09 | 06:39 | På anlegg | Hammer | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-06 03:19 | 05:09 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-09-05 17:29 | 03:19 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 9h 50m | — |
| 2026-09-05 17:19 | 17:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-05 16:59 | 17:19 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 20 min | — |
| 2026-09-05 16:09 | 16:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-05 14:59 | 16:09 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 1h 10m | — |
| 2026-09-05 13:49 | 14:59 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-05 12:09 | 13:49 | På anlegg | Hammer | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-09-05 09:49 | 12:09 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-09-05 08:49 | 09:49 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 1h | — |
| 2026-09-05 07:49 | 08:49 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-09-05 05:39 | 07:49 | På anlegg | Hammer | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-09-05 05:29 | 05:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-05 03:19 | 04:39 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-04 14:39 | 03:19 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 12h 40m | — |
| 2026-09-04 14:29 | 14:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-04 14:09 | 14:29 | Slakteri | Cermaq Steigen , | 20 min | — |
| 2026-09-04 09:09 | 14:09 | I fart | — | 5h | — |
| 2026-09-04 05:59 | 07:49 | På anlegg | Nordfoldleira I | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-04 00:19 | 05:59 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-09-03 22:49 | 23:49 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-09-03 15:19 | 22:49 | På anlegg | Hopen | 7h 30m | Behandling |
| 2026-09-03 13:49 | 15:19 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-09-03 11:29 | 13:39 | I fart | — | 2h 10m | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.