AIS · Sølvtrans
RONJA SILVER
MMSI 258111000 · IMO 9932024 · LGSL
Sist sett
8 min
Fart
9.3 kn
Posisjon
70.349, 23.463
Siste 30 dager
Utnyttelse
63%
AIS-dekning
100%
NM seilt
1,140
Slakteleveranser
0
Behandlinger
20
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 20:09 | 23:59 | I fart | — | 3h 50m | — |
| 2026-09-15 17:19 | 17:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-15 15:19 | 15:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-15 13:30 | 15:19 | På anlegg | Bakfjorden | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-09-15 13:10 | 13:30 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-15 10:59 | 11:29 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-15 08:09 | 10:59 | På anlegg | Bakfjorden | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-09-15 07:49 | 07:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-14 22:47 | 22:59 | I fart | — | 12 min | — |
| 2026-09-14 20:09 | 21:29 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-14 17:59 | 19:40 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-09-14 06:09 | 17:29 | I fart | — | 11h 20m | — |
| 2026-09-14 03:59 | 05:59 | I fart | — | 2h | — |
| 2026-09-14 03:29 | 03:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-14 01:30 | 02:49 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-14 00:29 | 00:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-13 21:59 | 22:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-13 19:59 | 21:39 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-09-13 19:09 | 19:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-13 18:19 | 18:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-13 17:29 | 17:49 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-13 12:29 | 13:39 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-13 10:39 | 11:49 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-13 08:39 | 09:49 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-13 06:19 | 08:29 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-09-13 04:49 | 05:49 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-09-13 03:49 | 04:39 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-09-13 03:09 | 03:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-13 01:09 | 01:29 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-12 22:19 | 22:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-12 13:39 | 14:09 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-12 09:59 | 10:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-12 09:49 | 09:59 | På anlegg | Bakfjorden | 10 min | Passering |
| 2026-09-12 07:49 | 08:19 | I fart | — | 29 min | — |
| 2026-09-11 23:49 | 00:19 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-11 21:29 | 21:49 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-11 17:59 | 18:29 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-11 15:09 | 17:19 | På anlegg | Bakfjorden | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-09-11 11:59 | 12:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-11 10:30 | 11:59 | På anlegg | Bakfjorden | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-09-10 23:39 | 07:39 | På anlegg | Bakfjorden | 8h 1m | Behandling |
| 2026-09-10 23:09 | 23:39 | I fart | — | 29 min | — |
| 2026-09-10 15:19 | 19:39 | I fart | — | 4h 20m | — |
| 2026-09-10 08:09 | 12:49 | I fart | — | 4h 40m | — |
| 2026-09-10 04:30 | 07:09 | På anlegg | Ytre Simanes | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-09-10 01:49 | 04:30 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-09-10 01:09 | 01:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-09 15:19 | 01:09 | På anlegg | Store Lerresfjord | 9h 50m | Behandling |
| 2026-09-09 14:59 | 15:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-09 12:39 | 14:59 | På anlegg | Store Lerresfjord | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-09-09 12:20 | 12:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-09 05:39 | 12:20 | På anlegg | Store Lerresfjord | 6h 40m | Behandling |
| 2026-09-09 05:29 | 05:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-09 01:39 | 05:29 | På anlegg | Store Lerresfjord | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-09-09 01:19 | 01:39 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-09-08 15:29 | 01:19 | På anlegg | Store Lerresfjord | 9h 50m | Behandling |
| 2026-09-08 15:19 | 15:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-09-08 13:09 | 15:19 | På anlegg | Store Lerresfjord | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-09-08 12:39 | 13:09 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-09-08 10:19 | 12:39 | På anlegg | Store Lerresfjord | 2h 20m | Leveranse |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.