AIS · Sølvtrans
RONJA ODE
MMSI 258108000 · IMO 9276963 · LLUS
Sist sett
9 min
Fart
11.3 kn
Posisjon
68.914, 16.325
Siste 30 dager
Utnyttelse
80%
AIS-dekning
100%
NM seilt
3,633
Slakteleveranser
0
Behandlinger
1
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 22:59 | 23:59 | På anlegg | Straumsjøen | 1h | Leveranse |
| 2026-08-01 12:09 | 22:59 | I fart | — | 10h 50m | — |
| 2026-07-31 23:39 | 08:10 | I fart | — | 8h 30m | — |
| 2026-07-31 23:39 | 23:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-31 22:29 | 23:39 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-31 11:49 | 22:29 | I fart | — | 10h 40m | — |
| 2026-07-31 00:59 | 09:39 | I fart | — | 8h 40m | — |
| 2026-07-30 23:49 | 00:59 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-07-30 13:09 | 23:49 | I fart | — | 10h 40m | — |
| 2026-07-29 23:09 | 07:59 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-07-29 22:59 | 23:59 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-07-29 21:29 | 22:59 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-07-29 10:49 | 21:29 | I fart | — | 10h 40m | — |
| 2026-07-29 03:49 | 05:39 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-07-28 11:19 | 12:59 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-07-28 06:09 | 07:49 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-07-27 09:20 | 16:59 | I fart | — | 7h 40m | — |
| 2026-07-27 07:59 | 09:20 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-26 23:09 | 07:59 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-07-26 20:29 | 23:59 | I fart | — | 3h 30m | — |
| 2026-07-26 17:39 | 19:49 | På anlegg | Forså | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-07-26 09:09 | 17:39 | I fart | — | 8h 30m | — |
| 2026-07-26 07:49 | 09:09 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-07-25 23:09 | 07:49 | I fart | — | 8h 40m | — |
| 2026-07-25 10:50 | 15:30 | På anlegg | Forså | 4h 40m | Leveranse |
| 2026-07-25 10:39 | 10:50 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-25 08:20 | 10:29 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-07-24 06:30 | 14:19 | I fart | — | 7h 50m | — |
| 2026-07-24 04:29 | 06:30 | På anlegg | Straumsjøen | 2h | Leveranse |
| 2026-07-23 13:09 | 04:29 | I fart | — | 15h 20m | — |
| 2026-07-23 10:29 | 13:09 | På anlegg | Forså | 2h 40m | Leveranse |
| 2026-07-23 07:59 | 10:00 | I fart | — | 2h | — |
| 2026-07-21 04:10 | 11:59 | I fart | — | 7h 50m | — |
| 2026-07-21 02:20 | 04:10 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-07-20 15:49 | 02:20 | I fart | — | 10h 30m | — |
| 2026-07-20 10:10 | 15:49 | På anlegg | Forså | 5h 40m | Leveranse |
| 2026-07-20 08:30 | 10:10 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-07-19 12:09 | 12:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-07-19 03:29 | 11:29 | I fart | — | 8h | — |
| 2026-07-19 01:49 | 03:29 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-07-18 15:09 | 01:49 | I fart | — | 10h 40m | — |
| 2026-07-18 08:30 | 15:00 | På anlegg | Forså | 6h 30m | Behandling |
| 2026-07-17 23:19 | 08:30 | I fart | — | 9h 10m | — |
| 2026-07-17 21:29 | 23:19 | På anlegg | Straumsjøen | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-07-17 09:39 | 21:29 | I fart | — | 11h 50m | — |
| 2026-07-17 06:19 | 09:39 | På anlegg | Forså | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-07-17 04:49 | 06:19 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-07-14 17:39 | 16:49 | I fart | — | 47h 10m | — |
| 2026-07-04 13:39 | 17:39 | Slakteri | Hofseth Aalesund | 244h | — |
| 2026-07-03 10:20 | 11:39 | Slakteri | Hofseth Aalesund | 25h 20m | — |
| 2026-07-03 08:50 | 10:20 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-07-02 11:29 | 08:50 | På anlegg | Storelva | 21h 20m | Behandling |
| 2026-07-02 11:19 | 11:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-01 22:19 | 11:19 | På anlegg | Vartdal | 12h 60m | Behandling |
| 2026-07-01 20:00 | 22:19 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-07-01 17:09 | 20:00 | På anlegg | Dysjaneset | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-07-01 13:49 | 17:09 | I fart | — | 3h 20m | — |
| 2026-06-20 22:09 | 13:49 | Slakteri | Hofseth Aalesund | 255h 40m | — |
| 2026-06-20 21:49 | 22:09 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-06-20 20:49 | 20:59 | I fart | — | 10 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.