Sist sett
37 d
Fart
0.0 kn
Posisjon
61.181, 7.240
Gratis konto

Aktivitet og utnyttelse

Opprett en gratis konto for å låse opp denne delen. Du kommer rett tilbake hit.

Opprett gratis konto →

Siste aktivitet

Start Slutt Status Sted Varighet Jobb
2026-09-11 19:39 20:39 I fart — 60 min —
2026-09-08 08:10 08:40 I fart — 30 min —
2026-09-08 05:59 06:19 I fart — 20 min —
2026-09-07 16:49 17:10 I fart — 20 min —
2026-09-07 13:40 13:50 I fart — 10 min —
2026-09-07 10:49 10:59 I fart — 10 min —
2026-09-07 09:40 10:19 I fart — 40 min —
2026-09-07 07:20 09:19 I fart — 1h 60m —
2026-09-07 06:49 07:09 I fart — 20 min —
2026-08-21 06:59 09:10 I fart — 2h 10m —
2026-08-21 06:09 06:29 I fart — 20 min —
2026-08-15 07:40 09:19 I fart — 1h 40m —
2026-07-13 12:40 13:51 I fart — 1h 12m —
2026-07-13 08:29 08:39 I fart — 10 min —
2026-07-13 07:59 08:19 I fart — 20 min —
2026-07-13 06:59 07:19 I fart — 20 min —
2026-07-12 12:18 12:38 I fart — 20 min —
2026-07-12 05:39 05:59 I fart — 20 min —
2026-07-12 03:09 03:39 I fart — 30 min —
2026-07-11 22:49 22:59 I fart — 10 min —
2026-07-11 22:29 22:39 I fart — 10 min —
2026-07-11 21:09 21:19 I fart — 10 min —
2026-07-11 19:46 20:08 I fart — 22 min —
2026-07-11 10:03 10:19 I fart — 17 min —
2026-07-11 08:09 08:29 I fart — 20 min —
2026-07-11 06:59 07:29 I fart — 30 min —
2026-07-11 04:19 04:47 I fart — 28 min —
2026-07-11 03:49 04:09 I fart — 20 min —
2026-07-10 22:49 22:59 I fart — 10 min —
2026-07-10 21:39 21:59 I fart — 20 min —
2026-07-10 20:39 20:49 I fart — 10 min —
2026-07-10 19:59 20:19 I fart — 20 min —
2026-07-10 08:59 09:09 I fart — 10 min —
2026-07-10 08:08 08:29 I fart — 21 min —
2026-07-10 07:17 07:28 I fart — 11 min —
2026-07-10 05:38 05:59 I fart — 21 min —
2026-07-08 11:59 12:19 I fart — 21 min —
2026-07-08 10:49 11:28 I fart — 39 min —
2026-07-08 09:19 09:49 I fart — 30 min —
2026-07-08 08:39 08:59 I fart — 20 min —
2026-07-08 08:19 08:29 I fart — 10 min —
2026-07-08 05:39 07:29 I fart — 1h 50m —
2026-07-07 15:19 17:09 I fart — 1h 50m —
2026-07-07 12:34 12:50 I fart — 16 min —
2026-07-07 10:58 11:08 I fart — 10 min —
2026-07-07 08:19 08:49 I fart — 30 min —
2026-07-07 06:19 08:09 I fart — 1h 50m —
2026-07-06 05:09 05:49 I fart — 40 min —
2026-07-02 13:09 13:39 I fart — 30 min —
2026-07-02 09:29 09:39 I fart — 10 min —
2026-06-28 22:39 22:49 I fart — 10 min —
2026-06-28 22:09 22:29 I fart — 20 min —
2026-06-28 14:19 15:24 I fart — 1h 5m —
2026-06-28 09:39 14:08 I fart — 4h 29m —
2026-06-28 03:58 08:42 I fart — 4h 44m —
2026-06-27 15:29 17:59 I fart — 2h 30m —
2026-06-24 19:19 07:29 I fart — 12h 10m —
2026-06-24 09:59 13:22 I fart — 3h 23m —
2026-06-24 07:59 08:29 I fart — 30 min —
2026-06-22 17:29 17:39 I fart — 10 min —

Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.