AIS · Napier
TAUPO
MMSI 257060720 · IMO 9836646 · LFFJ
Sist sett
5 min
Fart
9.7 kn
Posisjon
66.363, 12.957
Siste 30 dager
Utnyttelse
57%
AIS-dekning
99%
NM seilt
2,569
Slakteleveranser
0
Behandlinger
4
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 23:09 | 23:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 24h 50m | — |
| 2026-07-28 21:09 | 23:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 2h 50m | — |
| 2026-07-28 15:39 | 21:09 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-07-28 00:59 | 05:07 | I fart | — | 4h 8m | — |
| 2026-07-23 10:29 | 12:39 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-07-22 11:19 | 12:30 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-07-21 23:49 | 11:19 | Slakteri | Mowi Herøy , | 11h 30m | — |
| 2026-07-21 14:49 | 23:49 | I fart | — | 9h | — |
| 2026-07-21 13:49 | 13:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-21 10:49 | 13:49 | På anlegg | Langskjæran | 2h 60m | Leveranse |
| 2026-07-21 01:59 | 10:49 | I fart | — | 8h 50m | — |
| 2026-07-20 00:39 | 01:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 25h 20m | — |
| 2026-07-19 13:49 | 00:39 | I fart | — | 10h 50m | — |
| 2026-07-19 12:49 | 12:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-19 07:49 | 12:49 | På anlegg | Langskjæran | 5h | Leveranse |
| 2026-07-19 00:09 | 07:49 | I fart | — | 7h 40m | — |
| 2026-07-17 14:49 | 10:19 | I fart | — | 19h 30m | — |
| 2026-07-16 05:49 | 01:59 | I fart | — | 20h 10m | — |
| 2026-07-16 00:49 | 05:49 | På anlegg | Brattholmen | 5h | Leveranse |
| 2026-07-16 00:39 | 00:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-15 22:29 | 00:19 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-07-15 01:29 | 22:29 | Slakteri | Mowi Herøy , | 21h | — |
| 2026-07-14 15:19 | 01:29 | I fart | — | 10h 10m | — |
| 2026-07-14 14:29 | 14:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-07-14 07:29 | 14:29 | På anlegg | Langskjæran | 7h | Behandling |
| 2026-07-13 22:09 | 07:29 | I fart | — | 9h 20m | — |
| 2026-07-13 00:49 | 22:09 | Slakteri | Mowi Herøy , | 21h 20m | — |
| 2026-07-12 14:59 | 00:49 | I fart | — | 9h 50m | — |
| 2026-07-12 13:59 | 14:19 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-12 07:49 | 13:59 | På anlegg | Langskjæran | 6h 10m | Behandling |
| 2026-07-12 00:09 | 07:49 | I fart | — | 7h 40m | — |
| 2026-07-09 01:09 | 19:19 | I fart | — | 18h 10m | — |
| 2026-07-08 02:29 | 07:29 | I fart | — | 5h | — |
| 2026-07-08 01:29 | 01:49 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-07-07 18:39 | 01:29 | På anlegg | Mannbruholmen | 6h 50m | Behandling |
| 2026-07-06 21:29 | 18:39 | I fart | — | 21h 10m | — |
| 2026-07-03 17:19 | 18:29 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-07-03 00:49 | 17:19 | Slakteri | Mowi Herøy , | 16h 30m | — |
| 2026-07-02 15:09 | 00:49 | I fart | — | 9h 40m | — |
| 2026-07-02 06:59 | 14:29 | På anlegg | Langskjæran | 7h 30m | Behandling |
| 2026-07-01 21:19 | 06:59 | I fart | — | 9h 40m | — |
| 2026-06-30 22:49 | 21:19 | Slakteri | Mowi Herøy , | 22h 30m | — |
| 2026-06-30 11:39 | 22:49 | I fart | — | 11h 10m | — |
| 2026-06-30 07:19 | 11:00 | På anlegg | Langskjæran | 3h 40m | Leveranse |
| 2026-06-29 21:49 | 07:19 | I fart | — | 9h 30m | — |
| 2026-06-29 01:09 | 21:49 | Slakteri | Mowi Herøy , | 20h 40m | — |
| 2026-06-28 15:29 | 01:09 | I fart | — | 9h 40m | — |
| 2026-06-28 07:49 | 14:49 | På anlegg | Langskjæran | 7h | Behandling |
| 2026-06-27 23:29 | 07:49 | I fart | — | 8h 20m | — |
| 2026-06-25 15:59 | 18:39 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-06-25 00:19 | 15:39 | I fart | — | 15h 20m | — |
| 2026-06-24 05:59 | 08:29 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-06-23 21:39 | 05:59 | På anlegg | Rundklumpen | 8h 20m | Behandling |
| 2026-06-23 19:09 | 21:39 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-06-22 22:29 | 02:29 | I fart | — | 3h 60m | — |
| 2026-06-22 12:09 | 22:29 | På anlegg | Grøttingsøy | 10h 20m | Behandling |
| 2026-06-22 07:59 | 12:09 | I fart | — | 4h 10m | — |
| 2026-06-20 06:59 | 01:39 | I fart | — | 18h 40m | — |
| 2026-06-16 21:39 | 06:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 81h 20m | — |
| 2026-06-16 13:19 | 21:39 | I fart | — | 8h 20m | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.