AIS · Rostein
ROHAV
MMSI 259584000 · IMO 9220677 · LLUZ
Sist sett
3 min
Fart
0.3 kn
Posisjon
61.508, 5.117
Siste 30 dager
Utnyttelse
69%
AIS-dekning
100%
NM seilt
2,990
Slakteleveranser
0
Behandlinger
10
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 21:19 | 23:49 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-22 09:59 | 19:39 | I fart | — | 9h 40m | — |
| 2026-10-16 08:09 | 09:29 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-15 19:39 | 01:09 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-15 18:29 | 19:39 | På anlegg | Gudmundset | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-15 17:29 | 17:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-15 06:50 | 16:59 | I fart | — | 10h 10m | — |
| 2026-10-15 06:39 | 06:50 | På anlegg | Hesteneset | 10 min | Passering |
| 2026-10-14 13:20 | 06:39 | I fart | — | 17h 20m | — |
| 2026-10-14 12:30 | 13:20 | På anlegg | Helgøy | 50 min | Passering |
| 2026-10-14 10:59 | 12:30 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-14 09:20 | 10:59 | På anlegg | Låderskjera | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-14 09:10 | 09:20 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 06:50 | 08:40 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-14 05:49 | 06:50 | På anlegg | Helgøy | 1h | Leveranse |
| 2026-10-14 04:20 | 05:49 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-14 02:49 | 04:20 | På anlegg | Låderskjera | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-10-14 01:20 | 02:49 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-14 00:30 | 01:20 | På anlegg | Helgøy | 50 min | Passering |
| 2026-10-13 22:59 | 00:30 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-13 20:39 | 22:59 | På anlegg | Låderskjera | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-13 20:09 | 20:39 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 18:40 | 19:09 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 16:10 | 18:09 | I fart | — | 1h 60m | — |
| 2026-10-12 22:30 | 16:10 | På anlegg | Helgøy | 17h 40m | Behandling |
| 2026-10-12 20:10 | 22:30 | I fart | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-12 18:39 | 20:10 | På anlegg | Tollaksholmen | 1h 30m | Leveranse |
| 2026-10-12 15:59 | 18:39 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-11 23:40 | 15:59 | På anlegg | Helgøy | 16h 20m | Behandling |
| 2026-10-11 21:10 | 23:40 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-11 18:49 | 21:10 | På anlegg | Tollaksholmen | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-11 16:39 | 18:49 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-10 08:29 | 15:09 | I fart | — | 6h 40m | — |
| 2026-10-10 07:30 | 08:29 | På anlegg | Skaganeset | 60 min | Passering |
| 2026-10-10 03:49 | 07:30 | I fart | — | 3h 40m | — |
| 2026-10-10 02:09 | 03:16 | I fart | — | 1h 7m | — |
| 2026-10-09 23:59 | 02:09 | På anlegg | Høysteinen | 2h 10m | Leveranse |
| 2026-10-09 19:30 | 23:59 | I fart | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-09 18:30 | 19:30 | På anlegg | Langevågen | 1h | Leveranse |
| 2026-10-09 13:49 | 18:30 | I fart | — | 4h 40m | — |
| 2026-10-09 11:29 | 13:49 | På anlegg | Kjeringå | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-09 07:20 | 11:29 | I fart | — | 4h 10m | — |
| 2026-10-09 06:19 | 07:20 | På anlegg | Langevågen | 1h | Leveranse |
| 2026-10-09 01:40 | 06:19 | I fart | — | 4h 40m | — |
| 2026-10-08 23:59 | 01:40 | På anlegg | Kjeringå | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-08 20:50 | 23:59 | I fart | — | 3h 10m | — |
| 2026-10-08 14:10 | 19:50 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-10-08 13:20 | 14:10 | På anlegg | Skaganeset | 50 min | Passering |
| 2026-10-08 07:49 | 13:20 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-08 07:36 | 07:49 | På anlegg | Tungesvik | 13 min | Passering |
| 2026-10-08 03:50 | 06:16 | I fart | — | 2h 27m | — |
| 2026-10-07 13:00 | 15:29 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-07 12:10 | 13:00 | På anlegg | Torget | 50 min | Passering |
| 2026-10-06 15:00 | 12:10 | I fart | — | 21h 10m | — |
| 2026-10-06 12:30 | 12:40 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-06 09:10 | 12:30 | På anlegg | Hundvika Aust | 3h 20m | Leveranse |
| 2026-10-06 08:49 | 09:10 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-06 00:30 | 08:29 | I fart | — | 7h 60m | — |
| 2026-10-05 23:30 | 00:30 | På anlegg | Hesteneset | 1h | Leveranse |
| 2026-10-05 22:00 | 23:30 | I fart | — | 1h 30m | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.