AIS · Trident
MULTI INSTALLER
MMSI 259045300 · IMO 1062873000 · 3YBR
Sist sett
8 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
70.667, 23.189
Siste 30 dager
Utnyttelse
64%
AIS-dekning
100%
NM seilt
233
Slakteleveranser
0
Behandlinger
25
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 17:49 | 23:59 | På anlegg | Rypefjord | 6h 10m | Behandling |
| 2026-10-22 17:19 | 17:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-22 15:09 | 16:19 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-22 05:19 | 15:09 | På anlegg | Kraken | 9h 50m | Behandling |
| 2026-10-22 05:09 | 05:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 16:39 | 16:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-21 14:59 | 16:39 | På anlegg | Kraken | 1h 40m | Leveranse |
| 2026-10-21 11:49 | 14:50 | På anlegg | Kraken | 3h | Leveranse |
| 2026-10-21 11:39 | 11:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 07:09 | 11:39 | På anlegg | Kraken | 4h 30m | Leveranse |
| 2026-10-21 06:59 | 07:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 06:29 | 06:59 | På anlegg | Kraken | 30 min | Passering |
| 2026-10-21 06:19 | 06:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 05:09 | 06:19 | På anlegg | Kraken | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-20 16:49 | 16:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 14:59 | 16:49 | På anlegg | Kraken | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-10-20 14:19 | 14:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 12:20 | 13:29 | På anlegg | Kraken | 1h 10m | Leveranse |
| 2026-10-20 11:59 | 12:09 | På anlegg | Kraken | 10 min | Passering |
| 2026-10-20 11:49 | 11:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-20 10:59 | 11:49 | På anlegg | Kraken | 50 min | Passering |
| 2026-10-20 07:00 | 07:49 | På anlegg | Kraken | 50 min | Passering |
| 2026-10-20 06:49 | 07:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 16:09 | 16:19 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 09:39 | 16:09 | På anlegg | Kraken | 6h 30m | Behandling |
| 2026-10-19 09:29 | 09:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 08:49 | 09:19 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-19 05:19 | 07:39 | På anlegg | Kraken | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-10-18 15:09 | 16:09 | På anlegg | Kraken | 1h | Leveranse |
| 2026-10-18 13:29 | 13:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 12:59 | 13:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 12:19 | 12:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 11:29 | 11:39 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 05:29 | 11:29 | På anlegg | Kraken | 5h 60m | Leveranse |
| 2026-10-18 05:19 | 05:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 11:59 | 16:39 | I fart | — | 4h 40m | — |
| 2026-10-17 11:19 | 11:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-17 08:39 | 09:19 | På anlegg | Geitelva | 40 min | Passering |
| 2026-10-17 07:29 | 07:59 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-17 05:30 | 06:19 | I fart | — | 50 min | — |
| 2026-10-16 16:19 | 16:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-16 15:29 | 15:59 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-16 14:49 | 14:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-16 05:19 | 11:09 | I fart | — | 5h 50m | — |
| 2026-10-15 13:59 | 05:19 | På anlegg | Kraken | 15h 20m | Behandling |
| 2026-10-15 13:49 | 13:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 15:09 | 13:49 | På anlegg | Kraken | 22h 40m | Behandling |
| 2026-10-14 14:59 | 15:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 13:59 | 14:59 | På anlegg | Kraken | 60 min | Passering |
| 2026-10-14 13:49 | 13:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 12:49 | 13:49 | På anlegg | Kraken | 1h | Leveranse |
| 2026-10-14 11:19 | 12:49 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-10-14 09:59 | 11:19 | På anlegg | Rypefjord | 1h 20m | Leveranse |
| 2026-10-14 08:59 | 09:59 | I fart | — | 1h | — |
| 2026-10-13 14:19 | 14:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 12:29 | 13:00 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 12:08 | 12:29 | På anlegg | Rypefjord | 21 min | Passering |
| 2026-10-13 10:59 | 12:08 | I fart | — | 1h 9m | — |
| 2026-10-12 12:29 | 10:59 | På anlegg | Slettnesfjord | 22h 30m | Behandling |
| 2026-10-12 12:19 | 12:29 | I fart | — | 10 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.