AIS · Napier
TAUPO
MMSI 257060720 · IMO 9836646 · LFFJ
Sist sett
6 min
Fart
0.0 kn
Posisjon
66.024, 12.644
Siste 30 dager
Utnyttelse
11%
AIS-dekning
100%
NM seilt
98
Slakteleveranser
0
Behandlinger
1
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 09:19 | 09:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-20 08:49 | 09:00 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-13 13:59 | 15:49 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-11-12 03:09 | 13:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 34h 50m | — |
| 2026-11-12 00:29 | 03:09 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-11-11 14:50 | 00:29 | På anlegg | Storvikneset | 9h 40m | Behandling |
| 2026-11-11 12:09 | 14:50 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-11-09 09:09 | 11:39 | I fart | — | 2h 30m | — |
| 2026-11-08 11:29 | 09:09 | Slakteri | Mowi Herøy , | 21h 40m | — |
| 2026-11-08 09:19 | 11:29 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-22 23:19 | 00:29 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-22 04:09 | 23:19 | Slakteri | Mowi Herøy , | 19h 10m | — |
| 2026-10-22 02:19 | 04:09 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-22 01:19 | 01:40 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-21 16:49 | 01:19 | På anlegg | Havstein Sør | 8h 30m | Behandling |
| 2026-10-21 14:29 | 16:10 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-10-21 09:59 | 14:19 | I fart | — | 4h 20m | — |
| 2026-10-20 10:49 | 09:59 | Slakteri | Mowi Herøy , | 23h 10m | — |
| 2026-10-20 09:29 | 10:49 | I fart | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-20 02:39 | 09:29 | På anlegg | Havstein Sør | 6h 50m | Behandling |
| 2026-10-19 22:19 | 02:10 | I fart | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-19 21:19 | 21:49 | I fart | — | 30 min | — |
| 2026-10-14 08:40 | 10:29 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-14 08:19 | 08:29 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-10-14 06:00 | 07:09 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-12 21:40 | 06:00 | Slakteri | Mowi Herøy , | 32h 20m | — |
| 2026-10-12 16:00 | 21:40 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-10-12 07:09 | 16:00 | På anlegg | Hestvik | 8h 50m | Behandling |
| 2026-10-12 02:39 | 07:09 | I fart | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-09 15:20 | 16:19 | I fart | — | 60 min | — |
| 2026-10-08 21:59 | 15:20 | Slakteri | Mowi Herøy , | 17h 20m | — |
| 2026-10-08 21:39 | 21:59 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-10-08 15:09 | 20:39 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-08 07:09 | 15:09 | På anlegg | Hestvik | 7h 60m | Behandling |
| 2026-10-08 01:40 | 07:09 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-06 21:49 | 01:40 | Slakteri | Mowi Herøy , | 27h 50m | — |
| 2026-10-06 16:09 | 21:49 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-10-06 06:49 | 16:09 | På anlegg | Hestvik | 9h 20m | Behandling |
| 2026-10-06 01:19 | 06:49 | I fart | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-04 22:49 | 01:19 | Slakteri | Mowi Herøy , | 26h 30m | — |
| 2026-10-04 16:20 | 22:49 | I fart | — | 6h 30m | — |
| 2026-10-04 06:59 | 16:20 | På anlegg | Hestvik | 9h 20m | Behandling |
| 2026-10-04 02:09 | 06:59 | I fart | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-02 11:09 | 12:19 | I fart | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-01 19:59 | 11:09 | Slakteri | Mowi Herøy , | 15h 10m | — |
| 2026-10-01 14:40 | 19:59 | I fart | — | 5h 20m | — |
| 2026-10-01 11:50 | 14:40 | På anlegg | Hestvik | 2h 50m | Leveranse |
| 2026-10-01 06:29 | 11:50 | I fart | — | 5h 20m | — |
| 2026-09-29 21:09 | 06:29 | Slakteri | Mowi Herøy , | 33h 20m | — |
| 2026-09-29 15:19 | 21:09 | I fart | — | 5h 50m | — |
| 2026-09-29 07:49 | 15:19 | På anlegg | Hestvik | 7h 30m | Behandling |
| 2026-09-29 02:49 | 07:49 | I fart | — | 5h | — |
| 2026-09-28 03:39 | 02:49 | Slakteri | Mowi Herøy , | 23h 10m | — |
| 2026-09-27 20:59 | 03:39 | I fart | — | 6h 40m | — |
| 2026-09-27 15:59 | 20:59 | På anlegg | Storvika | 4h 60m | Leveranse |
| 2026-09-27 10:39 | 15:59 | I fart | — | 5h 20m | — |
| 2026-09-26 13:30 | 15:20 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-09-25 20:29 | 13:30 | Slakteri | Mowi Herøy , | 17h | — |
| 2026-09-25 14:50 | 20:29 | I fart | — | 5h 40m | — |
| 2026-09-25 07:39 | 14:50 | På anlegg | Hestvik | 7h 10m | Behandling |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.