AIS · Sølvtrans
RONJA OCEAN
MMSI 257001960 · IMO 9782053 · LDWZ
Sist sett
5 min
Fart
2.0 kn
Posisjon
64.779, 11.629
Siste 30 dager
Utnyttelse
70%
AIS-dekning
100%
NM seilt
416
Slakteleveranser
0
Behandlinger
21
Siste aktivitet
| Start | Slutt | Status | Sted | Varighet | Jobb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 13:50 | 00:50 | På anlegg | Ternskjæret II | 11h | Behandling |
| 2026-11-21 13:29 | 13:50 | I fart | — | 20 min | — |
| 2026-11-21 07:30 | 13:29 | På anlegg | Ternskjæret II | 5h 60m | Leveranse |
| 2026-11-21 03:20 | 07:30 | I fart | — | 4h 10m | — |
| 2026-11-21 00:50 | 03:20 | På anlegg | Kråkøyvågen II | 2h 30m | Leveranse |
| 2026-11-20 08:49 | 00:50 | På anlegg | Kråkøyvågen II | 16h | Behandling |
| 2026-11-20 05:59 | 08:49 | I fart | — | 2h 50m | — |
| 2026-11-20 00:50 | 05:59 | På anlegg | Otervika | 5h 10m | Leveranse |
| 2026-11-19 15:20 | 00:50 | På anlegg | Otervika | 9h 30m | Behandling |
| 2026-11-19 15:10 | 15:20 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-19 07:30 | 15:10 | På anlegg | Otervika | 7h 40m | Behandling |
| 2026-11-19 07:20 | 07:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-19 06:19 | 06:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-19 03:50 | 05:50 | I fart | — | 2h | — |
| 2026-11-19 00:50 | 03:50 | På anlegg | Brukstomta | 2h 60m | Leveranse |
| 2026-11-18 00:59 | 00:50 | På anlegg | Brukstomta | 23h 50m | Behandling |
| 2026-11-17 11:29 | 00:59 | På anlegg | Brukstomta | 13h 30m | Behandling |
| 2026-11-17 09:30 | 11:29 | I fart | — | 1h 60m | — |
| 2026-11-17 06:59 | 09:09 | I fart | — | 2h 10m | — |
| 2026-11-14 16:49 | 06:59 | På anlegg | Brukstomta | 62h 10m | Langvarig operasjon |
| 2026-11-14 14:59 | 16:49 | I fart | — | 1h 50m | — |
| 2026-11-14 14:39 | 14:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-14 07:39 | 14:39 | På anlegg | Otervika | 6h 60m | Behandling |
| 2026-11-14 04:49 | 07:29 | I fart | — | 2h 40m | — |
| 2026-11-14 04:39 | 04:49 | På anlegg | Marøya | 10 min | Passering |
| 2026-11-14 01:27 | 01:39 | På anlegg | Marøya | 12 min | Passering |
| 2026-11-13 22:45 | 22:57 | På anlegg | Marøya | 12 min | Passering |
| 2026-11-13 13:00 | 13:10 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-13 10:39 | 13:00 | På anlegg | Marøya | 2h 20m | Leveranse |
| 2026-11-13 09:59 | 10:39 | I fart | — | 40 min | — |
| 2026-11-12 08:00 | 10:49 | I fart | — | 2h 50m | — |
| 2026-11-12 00:30 | 06:59 | På anlegg | Skrosen | 6h 30m | Behandling |
| 2026-11-12 00:19 | 00:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-11 11:30 | 00:19 | På anlegg | Skrosen | 12h 50m | Behandling |
| 2026-11-11 11:20 | 11:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-11 07:29 | 11:20 | På anlegg | Skrosen | 3h 50m | Leveranse |
| 2026-11-10 21:30 | 07:20 | På anlegg | Skrosen | 9h 50m | Behandling |
| 2026-11-10 21:19 | 21:30 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-10 18:10 | 21:19 | På anlegg | Skrosen | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-11-10 18:00 | 18:10 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-10 08:50 | 18:00 | På anlegg | Skrosen | 9h 10m | Behandling |
| 2026-11-10 08:40 | 08:50 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-10 03:40 | 07:39 | I fart | — | 3h 60m | — |
| 2026-11-09 14:29 | 03:40 | På anlegg | Marøya | 13h 10m | Behandling |
| 2026-11-09 11:39 | 14:29 | I fart | — | 2h 50m | — |
| 2026-11-09 03:59 | 10:19 | På anlegg | Lekafjorden II | 6h 20m | Behandling |
| 2026-11-09 03:49 | 03:59 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-08 19:29 | 03:49 | På anlegg | Lekafjorden II | 8h 20m | Behandling |
| 2026-11-08 17:59 | 19:29 | I fart | — | 1h 30m | — |
| 2026-11-08 14:59 | 16:39 | I fart | — | 1h 40m | — |
| 2026-11-08 03:09 | 14:39 | På anlegg | Lekafjorden II | 11h 30m | Behandling |
| 2026-11-08 01:39 | 01:49 | På anlegg | Lekafjorden II | 10 min | Passering |
| 2026-11-07 22:09 | 01:19 | På anlegg | Lekafjorden II | 3h 10m | Leveranse |
| 2026-11-07 21:59 | 22:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-07 20:09 | 21:59 | På anlegg | Lekafjorden II | 1h 50m | Leveranse |
| 2026-11-07 19:59 | 20:09 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-07 17:59 | 19:59 | På anlegg | Lekafjorden II | 2h | Leveranse |
| 2026-11-07 17:39 | 17:49 | I fart | — | 10 min | — |
| 2026-11-07 12:09 | 17:39 | På anlegg | Lekafjorden II | 5h 30m | Leveranse |
| 2026-11-07 11:59 | 12:09 | I fart | — | 10 min | — |
Kilde: Barentswatch AIS Live. Jobbtype er utledet, veiledende.